7 Ekim 2026 planlı elektrik kesintileri: İstanbul’da 33 ilçede 105 çalışma
7 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 33 ilçede 105 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 21 ilçede 66 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 12 ilçede 39 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 32.203. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Ümraniye (12), Bakırköy (9), Bağcılar (7).
7 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 33 ilçede 105 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 21 ilçede 66 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 12 ilçede 39 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 32.203. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Ümraniye (12), Bakırköy (9), Bağcılar (7).
Kesinti nedenlerinin dağılımı: Abone/Şube Bağlantısı (25), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (17), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (8), Yatırım / Dönüşüm Çalışması (6).
İlçe sayfaları sokak listesiyle birlikte: Ümraniye, Bakırköy, Bağcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Çekmeköy, Kartal, Gaziosmanpaşa, Şişli, Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Bayrampaşa, Çatalca, Sarıyer, Tuzla, Avcılar, Esenler, Fatih, Küçükçekmece, Silivri, Adalar, Beykoz, Üsküdar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Kağıthane, Sultangazi, Kadıköy, Maltepe, Şile, Sultanbeyli.
| İlçe | Mahalle | Saat | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Arnavutköy | Baklalı Mah., Durusu Mah., Tayakadın Mah., Terkos Mah., Yeniköy Mah. | 09:30–17:30 | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| Arnavutköy | Anadolu Mah., Hürriyet Mah. | 11:00–16:00 | ETD Bağlantı İşi | — |
| Avcılar | Ambarlı Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Avcılar | Ambarlı Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bağcılar | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | 15 Temmuz Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bağcılar | 15 Temmuz Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bağcılar | 15 Temmuz Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bağcılar | Güneşli Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Güneşli Mah., Kirazlı Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Temmuz Mah., Evren Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bahçelievler | Hürriyet Mah. | 07:30–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Hürriyet Mah. | 12:00–20:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Hürriyet Mah. | 12:00–20:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah., Şenlikköy Mah., Beştelsiz Mah., Gökalp Mah., Seyitnizam Mah., Telsiz Mah., Yenidoğan Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah., Telsiz Mah., Veliefendi Mah., Çırpıcı Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah., Telsiz Mah., Veliefendi Mah., Çırpıcı Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Nuripaşa Mah., Sümer Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Seyitnizam Mah., Sümer Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Seyitnizam Mah., Sümer Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yenimahalle Mah., Şenlikköy Mah., Gökalp Mah., Yeşiltepe Mah. | 09:00–17:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Bakırköy | Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah., Nuripaşa Mah., Sümer Mah., Yeşiltepe Mah. | 09:00–17:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Bakırköy | Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah., Şenlikköy Mah., Gökalp Mah., Nuripaşa Mah., Yeşiltepe Mah., Çırpıcı Mah. | 09:00–17:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Bayrampaşa | Kartaltepe Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Kartaltepe Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Kocatepe Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Beylikdüzü | Merkez Mah. | 18:00–23:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Beyoğlu | Fetihtepe Mah., Kaptanpaşa Mah., Keçeci Piri Mah., Piyalepaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Büyükçekmece | Ekinoba Mah., Kamiloba Mah. | 09:00–17:00 | Deplase Çalışması | — |
| Çatalca | — | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Çatalca | Kaleiçi Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Çatalca | Yalıköy Mah. | 10:00–18:00 | Bakım Çalışması | — |
| Esenler | Birlik Mah., Fevzi Çakmak Mah. | 09:00–13:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenler | Birlik Mah., Fevzi Çakmak Mah., Kemer Mah. | 12:30–17:30 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Selahaddin Eyyubi Mah. | 00:00–08:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah. | 09:00–16:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Esenyurt | Bağlarçeşme Mah. | 09:00–12:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Esenyurt | Piri Reis Mah. | 09:00–11:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Yunus Emre Mah., İncirtepe Mah., İnönü Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Esenyurt | Piri Reis Mah. | 13:00–15:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Reis Mah. | 15:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Eyüpsultan | Topçular Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Eyüpsultan | Çırçır Mah. | 09:30–16:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Eyüpsultan | Güzeltepe Mah. | 11:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Eyüpsultan | Göktürk Merkez Mah. | 15:00–23:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Eyüpsultan | Göktürk Merkez Mah. | 15:00–23:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Fatih | Molla Gürani Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Fatih | Şerif Mah. | 09:00–17:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah., Hürriyet Mah., Yeni Mahalle Mah., Şemsipaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah., Hürriyet Mah., Yeni Mahalle Mah., Şemsipaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Kağıthane | Hamidiye Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Küçükçekmece | Atatürk Mah., Mehmet Akif Mah. | 09:00–12:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Mehmet Akif Mah. | 11:00–14:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sarıyer | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Sarıyer | Bahçeköy Merkez Mah., Kemer Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| Sarıyer | Maden Mah., Zekeriyaköy Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Silivri | Selimpaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Silivri | Semizkumlar Mah. | 10:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Şişli | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Şişli | Esentepe Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Sultangazi | Habipler Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Adalar | Kınalıada Mah. | 09:30–15:30 | — | 36 |
| Adalar | Kınalıada Mah. | 09:30–15:30 | — | 80 |
| Beykoz | Riva Mah. | 09:30–18:00 | — | 56 |
| Beykoz | Ortaçeşme Mah. | 10:00–18:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 167 |
| Çekmeköy | Aydınlar Mah. | 09:30–10:45 | — | 532 |
| Çekmeköy | Merkez Mah. | 09:30–13:00 | — | 12 |
| Çekmeköy | Soğukpınar Mah. | 11:15–12:30 | — | 1.223 |
| Çekmeköy | Cumhuriyet Mah. | 13:30–14:45 | — | 419 |
| Çekmeköy | Cumhuriyet Mah. | 15:15–16:30 | — | 1.107 |
| Kadıköy | Feneryolu Mah. | 10:30–14:00 | — | 442 |
| Kartal | Karlıktepe Mah. | 09:00–10:30 | — | 119 |
| Kartal | Hürriyet Mah. | 09:30–17:30 | — | 257 |
| Kartal | Hürriyet Mah. | 09:30–15:00 | — | 8.414 |
| Kartal | Karlıktepe Mah. | 11:00–12:30 | — | 1.106 |
| Kartal | Karlıktepe Mah. | 13:30–15:00 | — | 662 |
| Maltepe | Zümrütevler Mah. | 09:30–14:30 | — | 538 |
| Pendik | Yeni Mah. | 09:00–10:45 | — | 653 |
| Pendik | Yeni Mah. | 11:00–12:45 | — | 1.208 |
| Pendik | Yeni Mah. | 13:00–14:45 | — | 380 |
| Pendik | Yeni Mah. | 15:00–17:00 | — | 620 |
| Şile | Çavuş Mah. | 09:00–18:00 | — | 189 |
| Sultanbeyli | Mehmet Akif Mah. | 09:30–13:00 | — | 2.452 |
| Tuzla | Tepeören Mah. | 09:30–15:30 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma | 1 |
| Tuzla | Tepeören Mah. | 09:30–18:00 | — | 29 |
| Tuzla | Aydınlı Mah. | 10:30–16:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 84 |
| Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 09:00–10:30 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.006 |
| Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 09:00–13:00 | — | 217 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 09:30–10:30 | — | 493 |
| Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 10:00–15:00 | Hizmet Alım Çalışması – YG-hizmet alım çalışmaları | 449 |
| Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 11:00–12:30 | Hizmet Alım Çalışması – | 490 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 11:00–12:00 | — | 1.223 |
| Ümraniye | İstiklal Mah. | 13:00–14:00 | — | 1.595 |
| Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 13:30–15:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 972 |
| Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 14:00–17:00 | — | 236 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 14:30–15:30 | — | 2.049 |
| Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 15:30–17:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.565 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 16:00–17:00 | — | 974 |
| Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 09:00–14:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 87 |
| Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 14:30–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 61 |
Kaynak: BEDAŞ; AYEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 6 Ekim 2026 21:07
İstanbul son duyurular
- Beşiktaş’ta Etiler Yanarsu Sokak’ta toprak kayması: istinat duvarı çöktü, kimse yaralanmadı
- Zeytinburnu’nda yaklaşık 5 bin bağımsız birim kentsel dönüşüm sürecinde: Başkan Arısoy anlattı
- Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde dokuz haftalık Blender animasyon eğitimi
- Küçükçekmece İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü “Ben de Varım” projesinde velilere seminer verdi
- Maltepe Belediyesi bitkisel atık yağ ve pil için yeni toplama noktaları açtı