İstanbul Elektrik Kesintisi
Son kontrol: 5 Kasım 2026 20:07
Gün gün planlı elektrik kesintileri
| Saat | İlçe | Mahalle | Sebep | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 Perşembe (bugün) 62 çalışma, 25 ilçe | ||||
| 09:00 – 16:00 (tahmini bitiş geçti) | Arnavutköy | Anadolu Mah. Amber, Baysal, Cinan, Erdem, Eski Edirne Asfaltı, Gaziosmanpaşa, Hoca Ahmet Yesevi, Himmet, Kader, Lozan, Muzaffer, Necip Fazıl, Sarıçam, Suludere, Termal, Tunçalp, Yıldırım Beyazıt, Yiğitler, Özel, Şule Sk. · Arnavutköy Merkez Mah. Ayşıl, Bengisu, Billur, Eski Edirne Asfaltı, Faruk, Fatih, Fecir, Gaziosmanpaşa, Mabeyn, Necip Fazıl, Polat, Selvili, Semih, Serhatter, Sultan Murat, Yakacık Sk. · MAVİGÖL MAH. DELFİN SK. // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN MAH. HAN SK. // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI MAH. KAVAKLIDERE SK. | Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Bağcılar | Evren Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Bağcılar | Evren Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Bağcılar | 15 Temmuz Mah. Bahar Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Bağcılar | Fatih Mah. 1849., 1850., 1852. Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Bağcılar | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Bakırköy | Yeşilköy Mah. | SCADA Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Beşiktaş | Etiler Mah. Nisbetiye, İhsan Aksoy Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Beşiktaş | Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder, Elifoğlu, Erdoğan Özkardeşler, Fikri Öneş, Gül Acara Alt, Gülfem, Nurgül, Sebat, Ömer Beşiktaş Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Beşiktaş | Muradiye Mah. Hüsrev Gerede, Kalıpçı, Muradiye Bayırı, Nüzhetiye, Şair Nazım Sk. · Türkali Mah. Ali Suavi, Dizi, Gazi Refik, Haremağası, Mısırlıbahçe, Nüzhetiye, Şair Nedim, Şehit Ali Kerem Mergen Sk. · VİŞNEZADE MAH. ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE SK. // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS MAH. BÜYÜKDERE SK. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Eyüpsultan | Karadolap Mah. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Eyüpsultan | Ağaçlı Mah. 3.Selvi, 5.Defne, Ağaçlı Köy Yolu, Karaağaç, Kavak, Kocayemiş, Meşe, Sandal, Sarıçam, Sedir Sk. · Odayeri Mah. 3.Kartal, Kartepe , Kazdağı , Kızak , Nalan, Neriman, Samanlı , Selçuk Bey Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Eyüpsultan | Esentepe Mah. Fırtına, Gaziosmanpaşa, Selin, Sürmeneliler, Sürmeneliler Çıkmazı Sk. · Karadolap Mah. 1.Şençalar Çıkmazı, 2.Yasemin, 2.Zümrüt, 2.Çiğdem, 3.Yıldız, 3.Şahin, Arka, Asmalı, Atlas, Aydın, Ayçiçek, Bahar, Direk, Filiz, Gaziosmanpaşa, Kızıltunç, Kudret, Kumru Merdiven, Martı, Namık Kemal, Ortaokul, Sümbül, Tanyeri Merdiven, Vardar, Çekirdek, Şençalar Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Eyüpsultan | Karadolap Mah. 1.Direk Çıkmazı, 1.Konfor Çıkmazı, 2.Zümrüt, 3.Şahin, Asmalı, Derman, Dolgun, Direk, Fuar, Filiz, Gülveren, Kızıltunç, Konfor, Kudret, Martı, Uysal, Vardar, Veysel Karani, Yaren Çıkmazı Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 582/1., 584., 634., 636., 638., 639., 640., 651., Fatih, Galeri, Osmanbey Sk. | Bakım Çalışması | — |
| 09:00 – 18:00 (tahmini bitiş geçti) | Kartal | Orhantepe Mah. | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | 158 |
| 09:00 – 16:00 (tahmini bitiş geçti) | Sarıyer | Cumhuriyet Mah. Araba Yolu, Dönence, Ladik, Volkan, Yeşilay Sk. · Tarabya Mah. Kırmızı Çıkmazı, Mavi Çiğdem, Sena Çıkmazı, Sevgi Karanfil, Sevgi Lalesi, Sevgi Menekşe, Tarabya Bilinmeyen, Çamlık, Çamlık., Öz Gül Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Sarıyer | Maden Mah. Berrak Çıkmazı, Boğazhisar, Boğaziçi, Burcu, Desen, Figen, Firuzan, Firuze, Güzin, Kehribar, Kıymet Çıkmazı, Madalyon, Selvi, Sıla, Tepe Üstü Bayır, Uludağ, Vakıf, Yazgülü, Yunus Emre, Yunus Emre 2, Zuhal, Zülal Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Şile | Satmazlı Mah. | — | 72 |
| 09:00 – 18:00 (tahmini bitiş geçti) | Şile | İmrenli Mah. | — | 112 |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Silivri | Yeni Mah. | Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Silivri | Cumhuriyet Mah. Barbaros, Ekin, Halim Uluşahin, Tandoğan, Yağmur Çıkmazı Sk. | Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Şişli | Bozkurt Mah. Sadri Maksudi Arsal Sk. · Eskişehir Mah. Aktaş, Değirmen Sk. | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Şişli | Bozkurt Mah. Kınalı Keklik, Şahin Sk. · Eskişehir Mah. Baysungur, Bilezikçi, Şahin Sk. | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Şişli | Eskişehir Mah. Baysungur, Değirmen, Kazaskadın, Kurtuluş Maslağı, Mekkareci, Pervaz Sk. | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Şişli | Eskişehir Mah. Aktaş, Baysungur, Değirmen, Yiğitbaşı Sk. · Feriköy Mah. Kurtuluş Sk. | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. Erdem 1, Gaziler, Harman, Kanber Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. Barçın, Gaziler, Koç 1, Seyhan Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 09:15 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Bahçelievler | Cumhuriyet Mah. Kıbrıs, Sakız, Şahin Sk. | Bülten Bağlantısı | — |
| 09:15 – 17:11 (tahmini bitiş geçti) | Bahçelievler | Kocasinan Merkez Mah. Hastane Sk. · Şirinevler Mah. Hastane Sk. | Bülten Bağlantısı | — |
| 09:30 – 17:30 (tahmini bitiş geçti) | Beykoz | Görele Mah. | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | 173 |
| 09:30 – 15:30 (tahmini bitiş geçti) | Beykoz | Tokatköy Mah. | — | 331 |
| 10:00 – 18:00 (tahmini bitiş geçti) | Bahçelievler | Bahçelievler Mah. Ali Reşat Paşa, Hareket Ordusu, Karikatürist Ramis, Ressam Namık İsmail, Talatpaşa, İstanbul Şehitleri Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 10:00 – 18:15 (tahmini bitiş geçti) | Beykoz | Bozhane Mah. | Tesis Çalışması - Tesis | 10 |
| 10:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Gaziosmanpaşa | KARADENİZ MAH. 1138. SK. // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE MAH. 2422. SK. · İsmetpaşa Mah. 100., 101., 102., 106., 110., 111., 131., 131/1., 134., 136., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. Sk. | Bülten Bağlantısı | — |
| 10:00 – 15:00 (tahmini bitiş geçti) | Kartal | Hürriyet Mah. | — | 1.258 |
| 10:00 – 18:00 (tahmini bitiş geçti) | Kartal | Yalı Mah. | Tesis Çalışması - Tesis | 253 |
| 10:00 – 18:00 (tahmini bitiş geçti) | Sarıyer | Zekeriyaköy Mah. | 3. Şahıs Çalışması | — |
| 10:30 – 18:30 (tahmini bitiş geçti) | Fatih | Atikali Mah. Draman Çukuru, Dilmaç, Kurtağa Çeşmesi, Lodos, Nurettin Tekkesi Sk. · Derviş Ali Mah. Alişah, Alişah Çıkmazı, Canfeda Camii, Canfeda Camii Aralığı, Draman Çukuru, Dilmaç, Fevzipaşa, Hasan Fehmipaşa, Hasan Fehmipaşa Çıkmazı, Karakol, Kefevi, Kurtağa Çeşmesi, Nureddin Tekkesi, Tercüman Yunus, Testereci Sk. | Yatırım Çalışması | — |
| 11:00 – 15:00 (tahmini bitiş geçti) | Bahçelievler | Soğanlı Mah. 2.Altın, Habib Özhan, Yiğiter, Çavuşpaşa Sk. | Bülten Bağlantısı | — |
| 11:00 – 15:00 (tahmini bitiş geçti) | Başakşehir | Başak Mah. Yunus Emre Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 11:00 – 19:00 (tahmini bitiş geçti) | Esenyurt | Yunus Emre Mah. 264., 285., 338., 378., 390., 392., Avni Anıl Sk. | 3. Şahıs Çalışması | — |
| 11:00 – 15:00 (tahmini bitiş geçti) | Küçükçekmece | Mehmet Akif Mah. 1.Gediz, Yalaz Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 11:00 – 18:00 (tahmini bitiş geçti) | Şişli | Ayazağa Mah. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 11:20 – 18:20 (tahmini bitiş geçti) | Kağıthane | Hamidiye Mah. Burak, Osmangazi, Sefer Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 11:35 – 17:20 (tahmini bitiş geçti) | Beykoz | Anadolu Hisarı Mah. | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | 16 |
| 11:40 – 17:30 (tahmini bitiş geçti) | Beykoz | Anadolu Hisarı Mah. | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | 35 |
| 11:45 – 17:35 (tahmini bitiş geçti) | Beykoz | Anadolu Hisarı Mah. | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | 80 |
| 12:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Esenler | Namık Kemal Mah. 20. Sk. · Çifte Havuzlar Mah. Cesur, Esen, Eser, Han, Hüner, Kaan, Karlı, Kıvanç, Kocayusuf, Osmanlı, Sarıgöl, Sebil, Türksel, Yıldız, Çağrı Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 13:00 – 16:00 (tahmini bitiş geçti) | Ataşehir | Kayışdağı Mah. | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | 142 |
| 13:00 – 15:00 (tahmini bitiş geçti) | Beylikdüzü | Cumhuriyet Mah. Ali Talip Özdemir, Emek, Şehit Raif Esmertaş Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 13:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Çekmeköy | Merkez Mah. | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | 391 |
| 13:00 – 14:45 (tahmini bitiş geçti) | Pendik | Yayalar Mah. | Hizmet Alım Çalışması | 495 |
| 13:30 – 15:00 (tahmini bitiş geçti) | Kartal | Kordonboyu Mah. | Hizmet Alım Çalışması | 976 |
| 13:30 – 16:30 (tahmini bitiş geçti) | Ümraniye | Dumlupınar Mah. | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | 1.326 |
| 14:00 – 16:00 (tahmini bitiş geçti) | Sultanbeyli | Mehmet Akif Mah. | Tesis Çalışması - Tesis | 17 |
| 14:00 – 15:00 (tahmini bitiş geçti) | Ümraniye | Şerifali Mah. | Hizmet Alım Çalışması | 615 |
| 14:45 – 16:00 (tahmini bitiş geçti) | Ataşehir | Esatpaşa Mah. | Hizmet Alım Çalışması | 1.605 |
| 14:45 – 16:00 (tahmini bitiş geçti) | Sultanbeyli | Akşemsettin Mah. | Hizmet Alım Çalışması | 382 |
| 15:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Beylikdüzü | Cumhuriyet Mah. Ali Talip Özdemir, Cumhuriyet, Hanımeli, İstiklal Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 15:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Pendik | Yayalar Mah. | Hizmet Alım Çalışması | 9 |
| 15:30 – 16:30 (tahmini bitiş geçti) | Ümraniye | Şerifali Mah. | Hizmet Alım Çalışması | 685 |
| 6 Kasım 2026 Cuma 60 çalışma, 17 ilçe | ||||
| 00:00 – 03:00 | Esenyurt | Selahaddin Eyyubi Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 00:00 – 07:00 | Sarıyer | Pınar Mah. Adil, Asır, Dut, Ilgın, Karayemiş, Kılıç, Kısmet Ağacı, İncir, İğde Sk. | Bakım Çalışması | — |
| 00:30 – 03:30 | Esenler | Fevzi Çakmak Mah. 1110., 1112., 1114., 1117., 1118., 1119., Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi Sk. · Menderes Mah. 302., 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 354., 355., 356., 357., 358., 363., 363/1., 364., 365., 366., 377., Atışalanı, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 03:00 – 07:30 | Esenler | Havaalanı Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 03:00 – 07:30 | Esenler | Birlik Mah. 832., Atışalanı Sk. · Fevzi Çakmak Mah. 1131., 1134., 1136., 1137., 1138., 1140., Atışalanı, Battalgazi, Şahinbey Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 04:00 – 07:00 | Esenyurt | Selahaddin Eyyubi Mah. 1344., 1538. Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 16:00 | Arnavutköy | Anadolu Mah. Beyder, Gelenek, Köknar, Mareşal Fevzi Çakmak, Ocak, Sevilen, Susurluk, Taşlıçay, Tekinay, Çavuşlu Sk. | Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 16:00 | Arnavutköy | Anadolu Mah. Akcan, Aliçavuş, Aslıhan, Ayten, Bilgili, Cengiz, Demiralp, Egenur, Enise, Esenkaya, Fehime, Gökmen, Gültekin, Güverte, Hanzade, Havuz, Hüda, Kartepe, Kaime, Korkut, Kuzgun, Köknar, Külhan, Olimpiyat, Saffet, Selamoğlu, Sumak, Tanık, Taşkıran, Tecelli, Yakınsu, Yıldırım Beyazıt, Çamlıbel, İlker Sk. · İSLAMBEY MAH. BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, KAVACIK, RAST, RİSALE, TRUVA, YAMANER, YASA, ÇAYBAŞI SK. // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA MAH. 15. SK. | Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Bağcılar | Evren Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 | Bağcılar | 15 Temmuz Mah. 1469., 1470., 1471., Cami Yolu Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 | Bağcılar | Fatih Mah. 1849., 1850., 1852. Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 | Bağcılar | Sancaktepe Mah. 938., 939., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., Birlik Sk. · Yavuz Selim Mah. 969., 970., 971., 974., 975., 976., 985., 986., Birlik Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Bağcılar | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 | Bahçelievler | Kocasinan Merkez Mah. İnönü Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Başakşehir | Güvercintepe Mah. Ahmet Yesevi, Akkiraz, Bodur, Karadeniz, Karayel, Narlı, Nazar, Tekdal, Yeniyol Sk. | Deplase Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 | Beşiktaş | Muradiye Mah. Deryadil, Göknar, Hüsrev Gerede, Kalıpçı, Muradiye Bayırı, Muradiye Deresi, Nüzhetiye, Ömer Rüştü Paşa, Şair Nazım Sk. · Türkali Mah. Ali Suavi, Ihlamurdere, Kemal Türel, Muradiye Bostanı, Nüzhetiye, Uzuncaova, Şehit Ali Kerem Mergen Sk. · VİŞNEZADE MAH. HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, SPORCU ADİL, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET SK. // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE MAH. BARAKALAR, FERAH, KÖŞKÜSTÜ, MURADİYE DERE, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU SK. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 | Beşiktaş | Türkali Mah. Türkali Köprü, Uzuncaova Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Beylikdüzü | Kavaklı Mah. | ETD Bağlantı İşi | — |
| 09:00 – 17:00 | Beylikdüzü | Barış Mah. Ada Çiftliği, Adakent, Adnan Kahveci Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 | Beylikdüzü | Yakuplu Mah. 2., 8. Sk. | SCADA Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 | Büyükçekmece | Türkoba Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 | Büyükçekmece | Atatürk Mah. Bolcan, Gülin, Karadere, Tezcan, Vefa Sk. · Cumhuriyet Mah. Aşiyan, Keleşoğlu Sk. | Bakım Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 | Büyükçekmece | Hürriyet Mah. Menekşe 2, Mevsim, Rıhtım, Çatalca Yolu Sk. · Ulus Mah. Çatalca Yolu Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 | Büyükçekmece | Pınartepe Mah. Aksu 1, Alaca, Korkmaz, Oğuzhan, Sütçüler, Turgut Özal 1 Sk. | Deplase Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 | Esenler | Kemer Mah. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Esenler | Namık Kemal Mah. 20. Sk. · Çifte Havuzlar Mah. Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil, Yıldız Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 09:00 – 12:00 | Esenyurt | Akevler Mah. 1015., 1057., 1059., Fatih Sultan Mehmet Sk. · Talatpaşa Mah. 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1018., 1021., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1047., Fatih Sultan Mehmet Sk. · Yeşilkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Eyüpsultan | Mimar Sinan Mah. Cendere Yolu, Eski Kemerburgaz Yolu Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| 09:00 – 17:00 | Eyüpsultan | SİLAHTARAĞA MAH. 2.KUMRU, ANKA, BURÇAK, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), YENİYOL SK. // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1065. SK. · Pazariçi Mah. 1. Mine, 2. Kumru, 2. Mine, 3. Mine, Burcu, Bülbül, Gülbahar, Gülnihal, Kadastro Çıkmazı, Köşeli, Ordu, Seher, Tayyare, Uyanık, Yeniyol, İdris Köşkü, İnkılap, Şehnaz, Şehnazdere, Şeref Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Eyüpsultan | Çırçır Mah. Atilla, Fevzi Şeker, Güzel Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Fatih | Atikali Mah. Eski Altay Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Fatih | Molla Fenari Mah. Bab-I Ali Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah. Hekimsuyu Sk. · Kazım Karabekir Mah. 827., Hekimsuyu Sk. · Yeni Mahalle Mah. 601., 602., Galeri, Hekimsuyu Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. 547/1. Sk. · Kazım Karabekir Mah. 813/1. Sk. · Yeni Mahalle Mah. 547/1., Galeri, Hekimsuyu, Kadir Akdoğan Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. 23 Nisan, Camii Arkası, Doğan, Dörtyol Camii, Ordu, Tarla, Temiz, Yıldıztabya, İnkılap Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. 23 Nisan, 27 Mayıs, Doğan Sk. · Yenidoğan Mah. 27 Mayıs, Alt, Ara, Cami, Doğan, Dirsek, Hayat, Kuyu, Ordu, Sarraf, Saya Ocağı, Süheyla, Sinema, Sinema Arkası, Çetin, Çınar, Üçgen, Şirin Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Küçükçekmece | Kanarya Mah. Akbaba, Balıkçın, Divriği Kuşu, Martı, Penguen, Sülün Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 12:00 | Küçükçekmece | Tevfikbey Mah. 2.Filiz, Maslak Çeşme Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Silivri | Balaban Mah. Bahçeköy, Binektaşı, Doğanşah, Mimar Hayrettin, Tirebolu, Çamlıktepe Sk. · Sancaktepe Mah. Mimar Hayrettin, Parsel Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 09:00 – 17:00 | Silivri | Mimar Sinan Mah. Hasan Düzağaç, Şehit Fikret Şantar, Şehit Hüseyin Karataş, Şehit Mehmet Duraca, Şehit Nusret Şahin, Şehit Olcay Özcan, Şehit Şahin Yıldırım Çıkmazı Sk. | Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Silivri | Mimar Sinan Mah. | Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Silivri | Yeni Mah. 7048., 7052. Sk. | Şube Bağlantısı | — |
| 09:00 – 17:00 | Şişli | Bozkurt Mah. Sadri Maksudi Arsal Sk. · Eskişehir Mah. Aktaş, Değirmen Sk. | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| 09:00 – 17:00 | Şişli | Bozkurt Mah. Kınalı Keklik, Şahin Sk. · Eskişehir Mah. Baysungur, Bilezikçi, Şahin Sk. | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| 09:00 – 17:00 | Şişli | Eskişehir Mah. Baysungur, Değirmen, Kazaskadın, Kurtuluş Maslağı, Mekkareci, Pervaz Sk. | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| 09:00 – 17:00 | Şişli | Eskişehir Mah. Aktaş, Baysungur, Değirmen, Yiğitbaşı Sk. · Feriköy Mah. Kurtuluş Sk. | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| 09:00 – 17:00 | Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. Erdem 1, Gaziler, Harman, Kanber Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 09:00 – 17:00 | Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. Barçın, Gaziler, Koç 1, Seyhan Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| 10:00 – 13:00 | Başakşehir | Altınşehir Mah. Göksel, Göktepe, Kahraman, Nur, Osmanlı, Şeref Sk. · Güvercintepe Mah. 5/1., Arıkan, Aydınlık, Bodur, Karadeniz, Kavaklı, Nazar, Nur, Osmanlı, Peyami Safa, Rıhtım, İlham, İpekyolu Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| 10:00 – 18:00 | Beşiktaş | MURADİYE MAH. DERYADİL SK. // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE MAH. AV. SÜREYYA AĞAOĞLU SK. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 10:00 – 17:00 | Büyükçekmece | Hürriyet Mah. Davutpaşa, Denizhan, Derya 1, Dolu, Doğantepe, Dörtyol, Dünya, Dicle 2, Dilara, Dinçer, Fevzipaşa, Gezegen, Havadar, Mimar, Paşakapı, Venüs 1, Yolcu, Çağlayan 1, Çırak, İstiklal Sk. · Murat Çesme Mah. Gülseren, Mimar Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| 10:00 – 15:00 | Esenyurt | Sultaniye Mah. 649., 650., 651., 652., 653., 654., Aşık Şenlik Sk. · Yenikent Mah. Aşık Şenlik Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| 10:00 – 18:00 | Silivri | Balaban Mah. Yorulmaz Sk. · Sancaktepe Mah. Aydos, Esendoruk, Halil Albayrak, Kemal Kayacan, Kula, Küçükmenderes, Meryem, Metin, Moğol, Rahmi Albayrak, Seyhan, Tuana, Yeşilevler, Yeşilova, Yeşilçam, İlim, İrade, İçel Sk. | Şube Bağlantısı | — |
| 10:00 – 18:00 | Sultangazi | Sultançiftliği Mah. 10., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 189., 19., 194., 196., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 9., Eski Edirne Asfaltı, Ordu Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| 10:00 – 18:00 | Sultangazi | Sultançiftliği Mah. 1., 2., 2/1. Sk. | Abone/Şube Bağlantısı | — |
