Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi
5 Kasım 2026 kesinti kayıtları
← Gaziosmanpaşa paneli · Tüm İstanbul elektrik kesintisi listesi
Gaziosmanpaşa gün gün planlı elektrik kesintileri
| Saat | Mahalle | Sebep |
|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 Perşembe (bugün) 2 çalışma | ||
| 09:00 – 17:00 | Karayolları Mah. 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 582/1., 584., 634., 636., 638., 639., 640., 651., Fatih, Galeri, Osmanbey Sk. | Bakım Çalışması |
| 10:00 – 17:00 | KARADENİZ MAH. 1138. SK. // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE MAH. 2422. SK. · İsmetpaşa Mah. 100., 101., 102., 106., 110., 111., 131., 131/1., 134., 136., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. Sk. | Bülten Bağlantısı |
| 6 Kasım 2026 Cuma 5 çalışma | ||
| 09:00 – 17:00 | Karlıtepe Mah. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 09:00 – 17:00 | Fevzi Çakmak Mah. Hekimsuyu Sk. · Kazım Karabekir Mah. 827., Hekimsuyu Sk. · Yeni Mahalle Mah. 601., 602., Galeri, Hekimsuyu Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 09:00 – 17:00 | Karayolları Mah. 547/1. Sk. · Kazım Karabekir Mah. 813/1. Sk. · Yeni Mahalle Mah. 547/1., Galeri, Hekimsuyu, Kadir Akdoğan Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 09:00 – 17:00 | Karlıtepe Mah. 23 Nisan, Camii Arkası, Doğan, Dörtyol Camii, Ordu, Tarla, Temiz, Yıldıztabya, İnkılap Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 09:00 – 17:00 | Karlıtepe Mah. 23 Nisan, 27 Mayıs, Doğan Sk. · Yenidoğan Mah. 27 Mayıs, Alt, Ara, Cami, Doğan, Dirsek, Hayat, Kuyu, Ordu, Sarraf, Saya Ocağı, Süheyla, Sinema, Sinema Arkası, Çetin, Çınar, Üçgen, Şirin Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 14:09
Gaziosmanpaşa plansız elektrik kesintileri
Son plansız kesintiler (25)
| Başlangıç | Süre | Bölge | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 16:08 | 7 saat 28 dakika | — | Kablo Vurugu | 6 |
| 4 Kas 14:28 | 8 saat 10 dakika | — | Kablo Vurugu | 530 |
| 4 Kas 10:03 | 9 saat 9 dakika | — | Kablo Arizasi | 1 |
| 4 Kas 08:54 | 9 saat 17 dakika | — | Kablo Arizasi | 1 |
| 4 Kas 08:47 | 0 dakika | — | Sebeke Çalismasi | 2.097 |
| 4 Kas 07:00 | 9 saat 21 dakika | — | Yatirim Çalismasi | 155 |
| 3 Kas 20:13 | 10 saat 23 dakika | — | Kablo Vurugu | 154 |
| 3 Kas 19:29 | 11 saat 8 dakika | — | Kablo Vurugu | 4 |
| 3 Kas 16:11 | 2 saat 51 dakika | — | Kablo Arizasi | 186 |
| 3 Kas 15:38 | 9 saat 43 dakika | — | Kablo Vurugu | 22 |
| 3 Kas 12:58 | 9 saat 5 dakika | — | Kablo Arizasi | 103 |
| 3 Kas 09:33 | 3 saat 36 dakika | — | Kablo Arizasi | 126 |
| 3 Kas 08:35 | 6 saat 15 dakika | — | Kablo Arizasi | 94 |
| 2 Kas 16:12 | 3 saat 11 dakika | — | Kablo Arizasi | 224 |
| 2 Kas 15:34 | 3 saat 13 dakika | — | Kofre Arizasi | 7 |
| 2 Kas 13:25 | 5 saat 51 dakika | — | Kablo Yanmasi | 2 |
| 2 Kas 12:50 | 3 saat 33 dakika | — | Kablo Arizasi | 13 |
| 2 Kas 11:55 | 38 dakika | — | Bakim Çalismasi | 316 |
| 2 Kas 06:24 | 2 dakika | — | Manevra Için Kesinti - Diger | 11.004 |
| 2 Kas 00:40 | 1 dakika | — | Manevra Için Kesinti - Diger | 12.454 |
| 1 Kas 22:08 | 6 saat 39 dakika | — | Kablo Arizasi | 191 |
| 1 Kas 19:36 | 5 saat 27 dakika | — | Kablo Arizasi | 4 |
| 1 Kas 14:33 | 2 saat 4 dakika | — | Sebeke Çalismasi | 191 |
| 1 Kas 12:24 | 4 saat 27 dakika | — | Kablo Arizasi | 81 |
| 1 Kas 09:50 | 9 saat 46 dakika | — | Kablo Arizasi | 1 |
| Gün | Plansız kesinti | Etkilenen abone |
|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | 6 | 2.790 |
| 3 Kasım 2026 | 7 | 689 |
| 2 Kasım 2026 | 7 | 24.020 |
| 1 Kasım 2026 | 6 | 474 |
| 31 Ekim 2026 | 8 | 1.286 |
| 30 Ekim 2026 | 14 | 4.677 |
| 29 Ekim 2026 | 16 | 13.688 |
| 28 Ekim 2026 | 8 | 764 |
| 27 Ekim 2026 | 6 | 475 |
| 26 Ekim 2026 | 9 | 813 |
| 25 Ekim 2026 | 6 | 682 |
| 24 Ekim 2026 | 6 | 556 |
| 23 Ekim 2026 | 3 | 169 |
| 22 Ekim 2026 | 7 | 4.214 |
| 21 Ekim 2026 | 8 | 761 |
| 20 Ekim 2026 | 10 | 1.114 |
| 19 Ekim 2026 | 16 | 3.081 |
| 18 Ekim 2026 | 19 | 51.315 |
| 17 Ekim 2026 | 23 | 3.355 |
| 16 Ekim 2026 | 27 | 11.320 |
| 15 Ekim 2026 | 16 | 9.120 |
| 14 Ekim 2026 | 25 | 47.625 |
| 13 Ekim 2026 | 1 | 26 |
| 12 Ekim 2026 | 5 | 22.683 |
| 11 Ekim 2026 | 12 | 4.564 |
| 10 Ekim 2026 | 4 | 214 |
| 9 Ekim 2026 | 6 | 1.029 |
| 8 Ekim 2026 | 13 | 20.446 |
| 7 Ekim 2026 | 14 | 13.236 |
| 6 Ekim 2026 | 6 | 644 |
Plansız kesinti kayıtları ertesi gün yayımlanır; son kayıt günü 4 Kasım 2026.
Kaynak: BEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 5 Kasım 2026 13:25
Gaziosmanpaşa planlı elektrik kesintisi geçmişi
| Neden | İş | Toplam planlı süre (saat) |
|---|---|---|
| Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | 34 | 268,5 |
| Abone/Şube Bağlantısı | 6 | 48 |
| Bülten Bağlantısı | 3 | 21 |
| Deplase Çalışması | 1 | 8 |
| Bakım Çalışması | 1 | 8 |
| Gün | İş | Mahalle | Planlı süre (saat) |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | 5 | 6 | 40 |
| 5 Kasım 2026 | 2 | 4 | 15 |
| 4 Kasım 2026 | 3 | 4 | 24 |
| 3 Kasım 2026 | 6 | 6 | 47 |
| 2 Kasım 2026 | 4 | 5 | 31 |
| 29 Ekim 2026 | 1 | 0 | 8 |
| 26 Ekim 2026 | 3 | 5 | 22 |
| 23 Ekim 2026 | 1 | 3 | 8 |
| 20 Ekim 2026 | 1 | 1 | 8 |
| 19 Ekim 2026 | 2 | 4 | 16 |
| 16 Ekim 2026 | 1 | 0 | 8 |
| 14 Ekim 2026 | 3 | 5 | 24 |
| 12 Ekim 2026 | 2 | 4 | 16 |
| 9 Ekim 2026 | 5 | 1 | 40 |
| 8 Ekim 2026 | 2 | 3 | 14,5 |
| 7 Ekim 2026 | 4 | 5 | 32 |
Çalışma listesi (45 iş, yeniden eskiye)
| Kesinti penceresi | Etkilenen bölge ve neden (BEDAŞ bildirimi) |
|---|---|
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Fevzi Çakmak Mah. Hekimsuyu Sk. · Kazım Karabekir Mah. 827., Hekimsuyu Sk. · Yeni Mahalle Mah. 601., 602., Galeri, Hekimsuyu Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karayolları Mah. 547/1. Sk. · Kazım Karabekir Mah. 813/1. Sk. · Yeni Mahalle Mah. 547/1., Galeri, Hekimsuyu, Kadir Akdoğan Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karlıtepe Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karlıtepe Mah. 23 Nisan, Camii Arkası, Doğan, Dörtyol Camii, Ordu, Tarla, Temiz, Yıldıztabya, İnkılap Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karlıtepe Mah. 23 Nisan, 27 Mayıs, Doğan Sk. · Yenidoğan Mah. 27 Mayıs, Alt, Ara, Cami, Doğan, Dirsek, Hayat, Kuyu, Ordu, Sarraf, Saya Ocağı, Süheyla, Sinema, Sinema Arkası, Çetin, Çınar, Üçgen, Şirin Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 5 Kasım 2026 10:00 – 17:00 | KARADENİZ MAH. 1138. SK. // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE MAH. 2422. SK. · İsmetpaşa Mah. 100., 101., 102., 106., 110., 111., 131., 131/1., 134., 136., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. Sk. — Bülten Bağlantısı |
| 5 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karayolları Mah. 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 582/1., 584., 634., 636., 638., 639., 640., 651., Fatih, Galeri, Osmanbey Sk. — Bakım Çalışması |
| 4 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1061., 1062., Şehit Mustafa Yeşil Sk. · Yeni Mahalle Mah. 540/1., 543., Cebeci, Hacı Salih Efendi, Şehit Mustafa Yeşil Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 4 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Merkez Mah. Ahlat, Cevizli, Havuzlu, Haydarpaşa, Kavaklı, Kuyulu, Sokullu Mehmetpaşa, Sümbül, Tepe, Tikveşli Sk. · Şemsipaşa Mah. 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., Cengiz Topel, Sokullu Mehmetpaşa, Şehit Gökhan Dokur Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 4 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karadeniz Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 3 Kasım 2026 10:00 – 17:00 | KAZIM KARABEKİR MAH. 930. SK. // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ MAH. 1375. SK. · İsmetpaşa Mah. 111., 116., 126., 127., 128., 129., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 139., 140., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. Sk. — Bülten Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karayolları Mah. 562., 632., 641., 642., 643., 644., 646., 648., 648/2. Sk. — Deplase Çalışması |
| 3 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karadeniz Mah. 1134., 1134/1., 1135., 1136., 1137., 1150., 1150/1., 1179., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., Köroğlu, Mehmet Akif, Menderes Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 3 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1105. Sk. · Karadeniz Mah. 1105., 1118., 1122., 1125., 1126., 1127., 1129., 1154., 1158., General Aldoğan, Köroğlu, Mehmet Akif Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 3 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karadeniz Mah. 1121., 1128., 1128/1., 1128/3., 1138., 1140., 1141., 1161., 1164., 1165., 1166., 1169., 1170/1., 1224., 1225., Mehmet Akif Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 3 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Karadeniz Mah. 1155., 1157., 1158., 1159., 1159/1., 1160., 1161., 1162., 1168., 1168/1., 1168/2., 1168/3., 1168/4., 1169., 1170., 1170/1., 1171., 1174., Mehmet Akif Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 2 Kasım 2026 10:00 – 17:00 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1110. SK. // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ MAH. 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 167., 168., 203., GAZİ MUSTAFA KEMAL SK. · İsmetpaşa Mah. 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 152., 153., 154., 155., Gazi Mustafa Kemal Sk. — Bülten Bağlantısı |
| 2 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Sarıgöl Mah. 1. Bayır, Aralık, Açıkel, Cami, Damla, Dereboyu, Dereyolu, Dereiçi, Düz, Gazi, Gürbüz, Hamam, Kanarya, Marmara, Melek, Melek Hatun, Ordu, PTT Arkası, Sakarya, Sekban, Seven, Yakamoz, Yeşilay, Çimentepe, Çiçeklitepe, Şirin Sk. · Yenidoğan Mah. Alt, Cami, Dirsek, Kuyu, Ordu, Sinema, Sinema Arkası, Yeşilay, Çiğdem, Şirin Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 2 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Sarıgöl Mah. Cumhuriyet, Devran, Laleli, Okul, Ordu Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 2 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Merkez Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 29 Ekim 2026 10:00 – 18:00 | Karadeniz Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 26 Ekim 2026 10:00 – 18:00 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1110. SK. // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ MAH. 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 167., 168., 203., GAZİ MUSTAFA KEMAL SK. · İsmetpaşa Mah. 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 152., 153., 154., 155., Gazi Mustafa Kemal Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 26 Ekim 2026 09:30 – 17:30 | Bağlarbaşı Mah. Aydınlar, Küçükköy, Nezaket, Sapan, Sipahiler, Yeşil, Yeşim, Çimenzar Sk. · Merkez Mah. Asil, Barış, Cumhuriyet, Eşref, Ferah, Güldemet, Güneş, Hacı Hasan, Hastane, Hüdaverdi, Kalender, Kalkandelen, Kubilay, Küçükköy, Nar Çıkmazı, Necipbey, Reşadiye, Serhat, Çukurçeşme, Çimen Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 26 Ekim 2026 09:00 – 15:00 | Merkez Mah. Asil, Barış, Cumhuriyet, Eşref, Ferah, Güldemet, Güneş, Hastane, Hüdaverdi, Kalender, Kalkandelen, Küçükköy, Nar Çıkmazı, Necipbey, Serhat, Çukurçeşme Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 23 Ekim 2026 10:00 – 18:00 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1184. SK. // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL MAH. 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ SK. · Uğur Mumcu Mah. 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., G, H, Orhan Gazi Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 10:00 – 18:00 | Yeni Mahalle Mah. 541/1., 594., 595., Cebeci Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 19 Ekim 2026 10:00 – 18:00 | Yeni Mahalle Mah. 541/1., 594., 595., Cebeci Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 19 Ekim 2026 10:00 – 18:00 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1184. SK. // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL MAH. 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ SK. · Uğur Mumcu Mah. 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., G, H, Orhan Gazi Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 16 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Karlıtepe Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 14 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Yeni Mahalle Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 14 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1061., 1062., Şehit Mustafa Yeşil Sk. · Yeni Mahalle Mah. 540/1., 543., Cebeci, Hacı Salih Efendi, Şehit Mustafa Yeşil Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 14 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Merkez Mah. Ahlat, Cevizli, Havuzlu, Haydarpaşa, Kavaklı, Kuyulu, Sokullu Mehmetpaşa, Sümbül, Tepe, Tikveşli Sk. · Şemsipaşa Mah. 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., Cengiz Topel, Sokullu Mehmetpaşa, Şehit Gökhan Dokur Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 12 Ekim 2026 10:00 – 18:00 | Mevlana Mah. 884. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 12 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Hürriyet Mah. 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., Başaran, Cengiz Topel, Rumeli Sk. · ŞEMSİPAŞA MAH. 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., 43., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU SK. // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ MAH. 166. SK. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 9 Ekim 2026 10:00 – 18:00 | Merkez Mah. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 9 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Karayolları Mah. Abdi İpekçi Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 9 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Karayolları Mah. Abdi İpekçi Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 9 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Karayolları Mah. 561., 561/1., Abdi İpekçi Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 9 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Karayolları Mah. Abdi İpekçi Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 8 Ekim 2026 11:30 – 18:00 | Karayolları Mah. 547/1. Sk. · Yeni Mahalle Mah. 547., 547/1., 551/1., 598., Galeri Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 8 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Sarıgöl Mah. Cami, Gazi, Kanarya, Melek, Ordu, PTT Arkası, Seven, Yeşilay Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 7 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Merkez Mah. Akalar, Asil, Atlas, Bahtiyar, Cumhuriyet, Dünya, Eflak, Erbab, Güneş, Salihpaşa, Serhat, Vefa, Yaver, Çukurçeşme, Şehit Hasan Güreşen Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 7 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Fevzi Çakmak Mah. 754., 755., 756., 757., Cengiz Topel, Gebzeli, Şakir Zümre Sk. · Hürriyet Mah. 313., 314., 315., 316., 317., Cengiz Topel, Köşk, Şakir Zümre Sk. · Yeni Mahalle Mah. 501., 502., Cengiz Topel, Köşk Sk. · Şemsipaşa Mah. Şakir Zümre Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 7 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Merkez Mah. 1. Bağlar, 2. Bağlar, 3. Bağlar, Akasya, Bahtiyar, Bağlar, Büyük Yıldız, Coşkun, Envar, Erbab, Esen, Figen, Goncadal, Kubilay, Küçük Yıldız, Küçükselvi, Morlale, Sanatkar, Selvili, Tepe, Vefa, Yenigün, Yeşil Yaprak, Yeşil Şimşir, Yonca, Çayırlı Evler, Çukurçeşme, Ömür, Şener Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 7 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Fevzi Çakmak Mah. 753., 756., Gebzeli, Şakir Zümre Sk. · Hürriyet Mah. 317. Sk. · Yeni Mahalle Mah. Cengiz Topel Sk. · Şemsipaşa Mah. Şakir Zümre Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| Mahalle | Planlı iş |
|---|---|
| Yeni Mahalle | 9 |
| Karayolları | 8 |
| Barbaros Hayrettin Paşa | 7 |
| Merkez | 6 |
| Karadeniz | 5 |
| Şemsipaşa | 5 |
| İsmetpaşa | 4 |
| Fevzi Çakmak | 3 |
| Hürriyet | 3 |
| Kazım Karabekir | 3 |
| Sarıgöl | 3 |
| Sultançiftliği | 3 |
| 50. Yıl | 2 |
| Karlıtepe | 2 |
| Uğur Mumcu | 2 |
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 14:09
BEDAŞ'ın planlı kesinti açıklaması
Planlı kesinti ne demektir? Neden yapılır?
Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları, yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Planlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 04:45
Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi özeti
Plansız kesintiler
BEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre Gaziosmanpaşa'da 6 Ekim – 4 Kasım 2026 arasında 314 plansız elektrik kesintisi oldu; kesintilerden toplam 245.830 abone etkilendi. Ortalama kesinti süresi 6 saat 4 dakika, en uzunu 18 saat 30 dakika (17 Ekim 2026 15:58). 18 kesinti 3 dakika ya da daha kısa sürdü. Aynı dönemde kaydı olan 39 ilçe arasında Gaziosmanpaşa, kesinti sayısında 22. sırada.
En sık bildirilen neden «Kablo Arizasi» (209 kesinti).
Planlı kesintiler
BEDAŞ'ın planlı kesinti listesine göre 7 Ekim – 6 Kasım 2026 arasında Gaziosmanpaşa ilçesinde 45 planlı çalışma var; ilki 7 Ekim 2026, sonuncusu 6 Kasım 2026 tarihli.
Bu çalışmalarda elektriğin kesileceği bildirilen sürelerin toplamı 353,5 saat, iş başına ortalama 7,9 saat. En uzun pencere 8 saat; bu süre 40 işte planlandı, ilki 7 Ekim 2026 tarihinde Fevzi Çakmak, Hürriyet, Yeni Mahalle ve Şemsipaşa mahalleleri için.
En sık planlanan neden «Bakım Çalışması-Önleyici Bakım» (34 iş). Kayıtlarda 21 mahalle geçiyor; en çok çalışma planlanan mahalle Yeni Mahalle (9 iş). BEDAŞ'ın kapsadığı 25 ilçe arasında Gaziosmanpaşa, aynı dönemdeki iş sayısında 18. sırada.
Bu çalışmalardan 7 tanesinin başlangıcı 5 Kasım 2026 ya da sonrası; ilki 5 Kasım 2026 09:00 – 17:00 arasında Karayolları için planlandı.
Sık sorulanlar
- Gaziosmanpaşa'da elektrik kesintisi var mı?
- Evet. BEDAŞ kayıtlarında 5 Kasım 2026 14:09 itibarıyla 7 kayıt var; mahalleler: Karayolları, Karadeniz, Esentepe, İsmetpaşa, Karlıtepe, Yenidoğan, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Fevzi Çakmak.
- Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek?
- BEDAŞ kayıtlarındaki bitiş saatleri: Karayolları Mah.: 5 Kasım 2026 17:00; Karadeniz Mah., Esentepe Mah., İsmetpaşa Mah.: 5 Kasım 2026 17:00; Karlıtepe Mah., Yenidoğan Mah.: 6 Kasım 2026 17:00; Karlıtepe Mah.: 6 Kasım 2026 17:00; Bakım Çalışması-Önleyici Bakım: 6 Kasım 2026 17:00; Karayolları Mah., Kazım Karabekir Mah., Yeni Mahalle Mah.: 6 Kasım 2026 17:00; Fevzi Çakmak Mah., Kazım Karabekir Mah., Yeni Mahalle Mah.: 6 Kasım 2026 17:00.
- Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi bilgisi en son ne zaman güncellendi?
- Sayfadaki liste BEDAŞ kayıtlarına göre güncellenir; son güncelleme 5 Kasım 2026 14:09.
- Gaziosmanpaşa'da en son ne zaman elektrik kesintisi oldu?
- BEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre Gaziosmanpaşa'da en son plansız elektrik kesintisi 4 Kasım 2026 16:08 tarihinde başladı, 7 saat 28 dakika sürdü; 6 abone etkilendi. 6 Ekim – 4 Kasım 2026 arasında ilçede 314 plansız kesinti kaydedildi. Kayıtlar ertesi gün yayımlanır.
- Gaziosmanpaşa'da planlı elektrik kesintisi ne sıklıkla yapılıyor?
- BEDAŞ'ın listesinde 7 Ekim – 6 Kasım 2026 arasında Gaziosmanpaşa için 45 planlı çalışma var; bildirilen kesinti sürelerinin toplamı 353,5 saat.
Güncelleme: 5 Kasım 2026 14:40