Bağcılar Elektrik Kesintisi
5 Kasım 2026 kesinti kayıtları
← Bağcılar paneli · Tüm İstanbul elektrik kesintisi listesi
Bağcılar gün gün planlı elektrik kesintileri
| Saat | Mahalle | Sebep |
|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 Perşembe (bugün) 5 çalışma | ||
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Evren Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Evren Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | 15 Temmuz Mah. Bahar Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Fatih Mah. 1849., 1850., 1852. Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 09:00 – 17:00 (tahmini bitiş geçti) | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 6 Kasım 2026 Cuma 5 çalışma | ||
| 09:00 – 17:00 | Evren Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. 1469., 1470., 1471., Cami Yolu Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 09:00 – 17:00 | Fatih Mah. 1849., 1850., 1852. Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 09:00 – 17:00 | Sancaktepe Mah. 938., 939., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., Birlik Sk. · Yavuz Selim Mah. 969., 970., 971., 974., 975., 976., 985., 986., Birlik Sk. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi 3 çalışma | ||
| 09:00 – 17:00 | Fatih Mah. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 09:00 – 17:00 | Fatih Mah. 1851., 1855., 1856., 1857., 1858., 1860., 1866. Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 19:07
Bağcılar plansız elektrik kesintileri
Son plansız kesintiler (25)
| Başlangıç | Süre | Bölge | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 21:54 | 52 dakika | — | Sigorta Atmasi | 85 |
| 4 Kas 19:31 | 3 saat 31 dakika | — | Kablo Vurugu | 6 |
| 4 Kas 17:36 | 2 saat 30 dakika | — | Kablo Arizasi | 19 |
| 4 Kas 12:48 | 2 saat 10 dakika | — | Sebeke Çalismasi | 59 |
| 4 Kas 11:12 | 8 saat 7 dakika | — | Ariza Kaynakli Sebeke Çalismasi | 1.291 |
| 4 Kas 10:48 | 9 saat 10 dakika | — | Kablo Vurugu | 199 |
| 4 Kas 10:42 | 9 saat 26 dakika | — | Kablo Arizasi | 91 |
| 4 Kas 10:31 | 9 saat 27 dakika | — | Kablo Vurugu | 268 |
| 4 Kas 09:01 | 4 saat 31 dakika | — | Kablo Arizasi | 1 |
| 4 Kas 08:29 | 6 dakika | — | Ariza Kaynakli Sebeke Çalismasi | 1.197 |
| 4 Kas 07:31 | 9 saat 25 dakika | — | Kablo Vurugu | 396 |
| 4 Kas 04:38 | 7 saat 40 dakika | — | Kablo Arizasi | 252 |
| 4 Kas 03:00 | 9 saat 19 dakika | — | Kablo Arizasi | 59 |
| 4 Kas 00:31 | 7 saat 36 dakika | — | Kablo Arizasi | 89 |
| 3 Kas 20:45 | 4 saat 28 dakika | — | Kablo Arizasi | 57 |
| 3 Kas 20:02 | 2 saat 19 dakika | — | Kablo Arizasi | 182 |
| 3 Kas 19:03 | 9 saat 21 dakika | — | Kablo Arizasi | 250 |
| 3 Kas 18:50 | 47 dakika | — | Kablo Arizasi | 308 |
| 3 Kas 18:13 | 9 saat 11 dakika | — | Kablo Arizasi | 9 |
| 3 Kas 17:06 | 21 dakika | — | Sebeke Çalismasi | 4 |
| 3 Kas 16:35 | 56 dakika | — | Yatirim Çalismasi | 91 |
| 3 Kas 12:27 | 7 saat 33 dakika | — | Kablo Arizasi | 190 |
| 3 Kas 11:29 | 4 dakika | — | Ariza Kaynakli Sebeke Çalismasi | 511 |
| 3 Kas 11:07 | 9 saat 38 dakika | — | Kablo Arizasi | 56 |
| 3 Kas 10:47 | 3 dakika | — | Ariza Kaynakli Sebeke Çalismasi | 913 |
| Gün | Plansız kesinti | Etkilenen abone |
|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | 14 | 4.012 |
| 3 Kasım 2026 | 17 | 24.662 |
| 2 Kasım 2026 | 16 | 9.985 |
| 1 Kasım 2026 | 9 | 958 |
| 31 Ekim 2026 | 15 | 4.963 |
| 30 Ekim 2026 | 25 | 6.450 |
| 29 Ekim 2026 | 9 | 1.043 |
| 28 Ekim 2026 | 9 | 720 |
| 27 Ekim 2026 | 10 | 5.076 |
| 26 Ekim 2026 | 12 | 26.826 |
| 25 Ekim 2026 | 14 | 44.686 |
| 24 Ekim 2026 | 13 | 1.834 |
| 23 Ekim 2026 | 16 | 3.937 |
| 22 Ekim 2026 | 7 | 4.747 |
| 21 Ekim 2026 | 8 | 407 |
| 20 Ekim 2026 | 8 | 887 |
| 19 Ekim 2026 | 21 | 2.524 |
| 18 Ekim 2026 | 8 | 940 |
| 17 Ekim 2026 | 20 | 2.231 |
| 16 Ekim 2026 | 13 | 2.398 |
| 15 Ekim 2026 | 34 | 5.556 |
| 14 Ekim 2026 | 23 | 4.828 |
| 13 Ekim 2026 | 7 | 5.266 |
| 12 Ekim 2026 | 5 | 20.141 |
| 11 Ekim 2026 | 13 | 6.789 |
| 10 Ekim 2026 | 7 | 1.627 |
| 9 Ekim 2026 | 11 | 3.253 |
| 8 Ekim 2026 | 11 | 1.909 |
| 7 Ekim 2026 | 11 | 11.180 |
| 6 Ekim 2026 | 7 | 9.939 |
Plansız kesinti kayıtları ertesi gün yayımlanır; son kayıt günü 4 Kasım 2026.
Kaynak: BEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 5 Kasım 2026 19:25
Bağcılar planlı elektrik kesintisi geçmişi
| Neden | İş | Toplam planlı süre (saat) |
|---|---|---|
| Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | 38 | 255 |
| Yatırım / Dönüşüm Çalışması | 33 | 256 |
| Abone/Şube Bağlantısı | 13 | 88 |
| Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | 7 | 51 |
| Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı | 3 | 24 |
| SCADA Çalışması | 1 | 8 |
| Gün | İş | Mahalle | Planlı süre (saat) |
|---|---|---|---|
| 7 Kasım 2026 | 3 | 2 | 24 |
| 6 Kasım 2026 | 5 | 5 | 40 |
| 5 Kasım 2026 | 5 | 3 | 40 |
| 4 Kasım 2026 | 1 | 1 | 8 |
| 3 Kasım 2026 | 2 | 4 | 11 |
| 2 Kasım 2026 | 4 | 2 | 22,5 |
| 31 Ekim 2026 | 3 | 4 | 23 |
| 30 Ekim 2026 | 1 | 1 | 8 |
| 27 Ekim 2026 | 6 | 9 | 39,5 |
| 26 Ekim 2026 | 7 | 5 | 46,5 |
| 25 Ekim 2026 | 1 | 1 | 7 |
| 24 Ekim 2026 | 4 | 7 | 29,5 |
| 23 Ekim 2026 | 11 | 11 | 71 |
| 22 Ekim 2026 | 2 | 3 | 12,5 |
| 21 Ekim 2026 | 4 | 4 | 28 |
| 20 Ekim 2026 | 5 | 7 | 32,5 |
| 19 Ekim 2026 | 1 | 1 | 8 |
| 16 Ekim 2026 | 4 | 4 | 31 |
| 15 Ekim 2026 | 2 | 4 | 11 |
| 12 Ekim 2026 | 4 | 4 | 32 |
| 10 Ekim 2026 | 3 | 2 | 24 |
| 9 Ekim 2026 | 6 | 4 | 46 |
| 8 Ekim 2026 | 4 | 1 | 31 |
| 7 Ekim 2026 | 7 | 5 | 56 |
Çalışma listesi (95 iş, yeniden eskiye)
| Kesinti penceresi | Etkilenen bölge ve neden (BEDAŞ bildirimi) |
|---|---|
| 7 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Fatih Mah. 1851., 1855., 1856., 1857., 1858., 1860., 1866. Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 7 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Fatih Mah. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 7 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Sancaktepe Mah. 938., 939., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., Birlik Sk. · Yavuz Selim Mah. 969., 970., 971., 974., 975., 976., 985., 986., Birlik Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Evren Mah. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. 1469., 1470., 1471., Cami Yolu Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Fatih Mah. 1849., 1850., 1852. Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 5 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. Bahar Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 5 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Evren Mah. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 5 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Evren Mah. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 5 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Fatih Mah. 1849., 1850., 1852. Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 5 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 4 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 3 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. — Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 00:30 – 03:30 | Fevzi Çakmak Mah. 1985., 1986., 1988., 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., Fatih, Namık Kemal, Osman Gazi Sk. · SANCAKTEPE MAH. 966., FATİH SK. // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH MAH. 252., 254., 292., 293., 294. SK. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 2 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Fatih Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 2 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Sancaktepe Mah. 891., 895., 896., Osman Gazi Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 2 Kasım 2026 03:00 – 07:30 | Fevzi Çakmak Mah. 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., Fatih, Namık Kemal Sk. · Sancaktepe Mah. 966., Fatih Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 2 Kasım 2026 00:30 – 03:30 | Fevzi Çakmak Mah. 1995., 2002., 2004., Fatih Sk. · Sancaktepe Mah. 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 921., 922., 923., 924., 925., 928., 930., Fatih, Çarşı Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 31 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 31 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. 1421., 1422. Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 31 Ekim 2026 09:00 – 16:00 | Demirkapı Mah. 1651., 1654., Maslak Sk. · Fatih Mah. 1875. Sk. · Göztepe Mah. 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., Karanfil, Maslak Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 30 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. 1420., Sabia Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 27 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Göztepe Mah. 2284., 2294., 2295., 2298., 2341., 2346., 2371., 2385., Karanfil Sk. — Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı |
| 27 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Mahmutbey Mah. 2593., 2594., 2595., 2596., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., Karaoğlanoğlu Sk. — Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı |
| 27 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Demirkapı Mah. 1696., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713. Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 27 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Güneşli Mah. 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1313., 1314., 1359., 1360., 1371., Mahmutbey, Üsküp, Şehit Erdal Ünlü Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 27 Ekim 2026 03:00 – 07:30 | Sancaktepe Mah. 897. Sk. · Yavuz Selim Mah. 1021., Birlik Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 27 Ekim 2026 00:30 – 03:30 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ SK. // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH MAH. GAZNELİLER, OSMAN GAZİ SK. · Tuna Mah. 701., 702., 703. Çıkmaz, 704., 705., 706., 707., 708., 709., 711., 712., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., Bağcılar, Osman Gazi Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 26 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Güneşli Mah. 1293., 1296., 1297., 1300., 1313., Mahmutbey Sk. · Yenimahalle Mah. Mahmutbey Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 26 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 26 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 26 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 26 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | 100. Yıl Mah. 2157., 2159., Kışla Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 26 Ekim 2026 03:00 – 07:30 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2083., 2084., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ SK. // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA MAH. 680., 697., 698., 699., 700., 701., 718., 722., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU SK. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 26 Ekim 2026 00:30 – 03:30 | Fevzi Çakmak Mah. 2088., Osman Gazi Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 25 Ekim 2026 11:00 – 18:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 24 Ekim 2026 09:30 – 15:00 | Fevzi Çakmak Mah. 2005., 2082., 2085., 2088., 2089., 2091., 2092., 2093., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2106., Osman Gazi Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 24 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 24 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., Cami Yolu, Sabia, İstiklal Sk. · Mahmutbey Mah. 2628., Devekaldırımı Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 24 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Demirkapı Mah. 1620., 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., 1651., 1654., Maslak, İnönü, Şehit Hakan Taşan, Şehit Nedim Demir Sk. · Fatih Mah. 1872., 1875. Sk. · Göztepe Mah. 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2285., 2286., 2287., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2298., 2299., 2300., 2301., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., 2313., 2325., 2326., 2327., 2328., 2329., 2330., 2331., 2332., 2333., 2335., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2346., 2371., 2385., Karanfil, Kazım Karabekir, Maslak, Orhan Gazi, Yanyol, Şehit Mehmet Özcan Sk. · Mahmutbey Mah. 2564., İnönü Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 23 Ekim 2026 15:30 – 20:00 | Mahmutbey Mah. 2593., 2594., 2595., 2596., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., Karaoğlanoğlu Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 23 Ekim 2026 12:30 – 17:00 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 2005., 2082., 2085., 2088., 2089., 2091., 2092., 2093., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2106., OSMAN GAZİ SK. // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH MAH. 272. SK. · Tuna Mah. 671., 675., 676., 677., 678., 683., 688., 689., 693., 694., 726., 730., Bağcılar, Şehit Cengiz Karcıoğlu, Şehit Mustafa Güneş Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 23 Ekim 2026 12:16 – 18:16 | 15 Temmuz Mah. 1427., 1449., 1450. Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 23 Ekim 2026 12:15 – 18:15 | 15 Temmuz Mah. 1427., 1447., Sabia Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 23 Ekim 2026 12:15 – 18:15 | 15 Temmuz Mah. 1427., Halkalı Sk. · Mahmutbey Mah. 2629., Halkalı Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 23 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1551., 1552., 1553., 1554., 1556., 1557., 1558., 1559., 1560., 1562., Bağcılar Asfaltı, Mevlana, Şehit Güntay Polat Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 23 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | 100. YIL MAH. 2184., 2185., 2235., 2240. SK. // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA MAH. 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., AKDENİZ, ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT SK. · Mimar Sinan Mah. 81., 86., 93., 94., 97., Atatürk, Rumeli Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 23 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. 1381., 1382., 1383., 1384., 1485., 1486., 1487., 1488., 1490., 1492., Fevzi Çakmak, İstiklal Sk. · Güneşli Mah. 1334., Fevzi Çakmak Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 23 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1491., 1492., 1493., 1494., Fevzi Çakmak, Koçman, İstiklal Sk. · Bağlar Mah. Koçman Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 23 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Bağlar Mah. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 23 Ekim 2026 09:00 – 13:00 | 100. Yıl Mah. 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2136., 2139., 2140., 2141., 2142., 2143., Barbaros, Kışla, Matbaacılar, Veysel Karani Sk. · FEVZİ ÇAKMAK MAH. 2087., OSMAN GAZİ SK. // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA MAH. 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU SK. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 22 Ekim 2026 12:30 – 17:00 | Sancaktepe Mah. 897. Sk. · Yavuz Selim Mah. 1021., Birlik Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 22 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1557., 1560., Mevlana Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 21 Ekim 2026 09:00 – 13:00 | Fevzi Çakmak Mah. 2088., Osman Gazi Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 21 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. 1427., 1447., Sabia Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 21 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | 15 Temmuz Mah. 1427., Halkalı Sk. · Mahmutbey Mah. 2629., Halkalı Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 21 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 1557., 1560., Mevlana Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 12:30 – 17:00 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 2005., 2082., 2085., 2088., 2089., 2091., 2092., 2093., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2106., OSMAN GAZİ SK. // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH MAH. 272. SK. · Tuna Mah. 671., 675., 676., 677., 678., 683., 688., 689., 693., 694., 726., 730., Bağcılar, Şehit Cengiz Karcıoğlu, Şehit Mustafa Güneş Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| Mahalle | Planlı iş |
|---|---|
| 15 Temmuz | 18 |
| Yenimahalle | 17 |
| Fatih | 14 |
| Fevzi Çakmak | 12 |
| Mahmutbey | 9 |
| 100. Yıl | 7 |
| Sancaktepe | 7 |
| Demirkapı | 6 |
| Göztepe | 6 |
| Tuna | 6 |
| Güneşli | 5 |
| Davutpaşa | 3 |
| Kirazlı | 3 |
| Mimar Sinan | 3 |
| Yavuz Selim | 3 |
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 19:07
BEDAŞ'ın planlı kesinti açıklaması
Planlı kesinti ne demektir? Neden yapılır?
Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları, yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Planlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 04:45
Bağcılar elektrik kesintisi özeti
Plansız kesintiler
BEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre Bağcılar'da 6 Ekim – 4 Kasım 2026 arasında 393 plansız elektrik kesintisi oldu; kesintilerden toplam 219.774 abone etkilendi. Ortalama kesinti süresi 5 saat 23 dakika, en uzunu 10 saat 12 dakika (28 Ekim 2026 11:33). 21 kesinti 3 dakika ya da daha kısa sürdü. Aynı dönemde kaydı olan 39 ilçe arasında Bağcılar, kesinti sayısında 14. sırada.
En sık bildirilen neden «Kablo Arizasi» (244 kesinti).
Planlı kesintiler
BEDAŞ'ın planlı kesinti listesine göre 7 Ekim – 7 Kasım 2026 arasında Bağcılar ilçesinde 95 planlı çalışma var; ilki 7 Ekim 2026, sonuncusu 7 Kasım 2026 tarihli.
Bu çalışmalarda elektriğin kesileceği bildirilen sürelerin toplamı 682 saat, iş başına ortalama 7,2 saat. En uzun pencere 8 saat; bu süre 69 işte planlandı, ilki 7 Ekim 2026 tarihinde adı verilmeyen bölge için.
En sık planlanan neden «Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı» (38 iş). Kayıtlarda 22 mahalle geçiyor; en çok çalışma planlanan mahalle 15 Temmuz (18 iş). BEDAŞ'ın kapsadığı 25 ilçe arasında Bağcılar, aynı dönemdeki iş sayısında 3. sırada.
Bu çalışmalardan 13 tanesinin başlangıcı 5 Kasım 2026 ya da sonrası; ilki 5 Kasım 2026 09:00 – 17:00 arasında Yenimahalle için planlandı.
Sık sorulanlar
- Bağcılar'da elektrik kesintisi var mı?
- Evet. BEDAŞ kayıtlarında 5 Kasım 2026 19:07 itibarıyla 13 kayıt var; mahalleler: Yenimahalle, Fatih, 15 Temmuz, Sancaktepe, Yavuz Selim.
- Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek?
- BEDAŞ kayıtlarındaki bitiş saatleri: Yenimahalle Mah.: 5 Kasım 2026 17:00; Fatih Mah.: 5 Kasım 2026 17:00; Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı: 5 Kasım 2026 17:00; Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı: 5 Kasım 2026 17:00; 15 Temmuz Mah.: 5 Kasım 2026 17:00; Yenimahalle Mah.: 6 Kasım 2026 17:00; Fatih Mah.: 6 Kasım 2026 17:00; 15 Temmuz Mah.: 6 Kasım 2026 17:00; Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı: 6 Kasım 2026 17:00; Sancaktepe Mah., Yavuz Selim Mah.: 6 Kasım 2026 17:00.
- Bağcılar elektrik kesintisi bilgisi en son ne zaman güncellendi?
- Sayfadaki liste BEDAŞ kayıtlarına göre güncellenir; son güncelleme 5 Kasım 2026 19:07.
- Bağcılar'da en son ne zaman elektrik kesintisi oldu?
- BEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre Bağcılar'da en son plansız elektrik kesintisi 4 Kasım 2026 21:54 tarihinde başladı, 52 dakika sürdü; 85 abone etkilendi. 6 Ekim – 4 Kasım 2026 arasında ilçede 393 plansız kesinti kaydedildi. Kayıtlar ertesi gün yayımlanır.
- Bağcılar'da planlı elektrik kesintisi ne sıklıkla yapılıyor?
- BEDAŞ'ın listesinde 7 Ekim – 7 Kasım 2026 arasında Bağcılar için 95 planlı çalışma var; bildirilen kesinti sürelerinin toplamı 682 saat.
Güncelleme: 5 Kasım 2026 18:40