Esenler Elektrik Kesintisi
5 Kasım 2026 kesinti kayıtları
← Esenler paneli · Tüm İstanbul elektrik kesintisi listesi
Esenler gün gün planlı elektrik kesintileri
| Saat | Mahalle | Sebep |
|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 Perşembe (bugün) 3 çalışma | ||
| 00:30 – 03:30 (tahmini bitiş geçti) | Fevzi Çakmak Mah. 1102., 1104., 1105., 1106., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1116., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., 1123., 1124., 1125., 1125/1., 1126., 1127., Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi Sk. · Yavuz Selim Mah. Ferhatpaşa Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 03:00 – 07:30 (tahmini bitiş geçti) | Fevzi Çakmak Mah. 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi Sk. · Menderes Mah. 302., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., Atışalanı, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 12:00 – 17:00 | Namık Kemal Mah. 20. Sk. · Çifte Havuzlar Mah. Cesur, Esen, Eser, Han, Hüner, Kaan, Karlı, Kıvanç, Kocayusuf, Osmanlı, Sarıgöl, Sebil, Türksel, Yıldız, Çağrı Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 6 Kasım 2026 Cuma 5 çalışma | ||
| 00:30 – 03:30 | Fevzi Çakmak Mah. 1110., 1112., 1114., 1117., 1118., 1119., Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi Sk. · Menderes Mah. 302., 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 354., 355., 356., 357., 358., 363., 363/1., 364., 365., 366., 377., Atışalanı, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 03:00 – 07:30 | Havaalanı Mah. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 03:00 – 07:30 | Birlik Mah. 832., Atışalanı Sk. · Fevzi Çakmak Mah. 1131., 1134., 1136., 1137., 1138., 1140., Atışalanı, Battalgazi, Şahinbey Sk. | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 09:00 – 17:00 | Kemer Mah. | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 09:00 – 17:00 | Namık Kemal Mah. 20. Sk. · Çifte Havuzlar Mah. Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil, Yıldız Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi 1 çalışma | ||
| 09:00 – 17:00 | Çifte Havuzlar Mah. Cesur, Eser, Kocayusuf, Sarıgöl, Sebil, Türksel Sk. | Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 07:07
Esenler plansız elektrik kesintileri
Son plansız kesintiler (25)
| Başlangıç | Süre | Bölge | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 17:52 | 3 saat 40 dakika | — | Kablo Arizasi | 10 |
| 4 Kas 14:58 | 6 saat 41 dakika | — | Araç Çarpmasi | 248 |
| 4 Kas 11:31 | 4 saat 44 dakika | — | Kablo Arizasi | 367 |
| 4 Kas 10:00 | 5 dakika | — | Ariza Kaynakli Sebeke Çalismasi | 5.350 |
| 4 Kas 09:06 | 8 saat 46 dakika | — | Kablo Arizasi | 320 |
| 3 Kas 12:00 | 4 saat 13 dakika | — | Kablo Vurugu | 153 |
| 3 Kas 07:33 | 8 saat 41 dakika | — | Kablo Arizasi | 78 |
| 2 Kas 23:23 | 4 saat 44 dakika | — | Kablo Arizasi | 15 |
| 2 Kas 23:02 | 1 saat 17 dakika | — | Ariza Kaynakli Sebeke Çalismasi | 177 |
| 2 Kas 22:53 | 9 saat 21 dakika | — | Kablo Arizasi | 7 |
| 2 Kas 21:12 | 45 dakika | — | Kablo Arizasi | 15 |
| 2 Kas 20:37 | 15 dakika | — | Kablo Arizasi | 15 |
| 1 Kas 19:03 | 8 saat 4 dakika | — | Kablo Arizasi | 7 |
| 1 Kas 18:04 | 4 saat 9 dakika | — | Ariza Kaynakli Sebeke Çalismasi | 26 |
| 1 Kas 16:20 | 4 saat 6 dakika | — | Kablo Arizasi | 368 |
| 1 Kas 09:28 | 1 saat 36 dakika | — | Kablo Arizasi | 9 |
| 1 Kas 09:03 | 1 dakika | — | Ariza Kaynakli Sebeke Çalismasi | 4.766 |
| 1 Kas 07:35 | 1 saat 31 dakika | — | Izolatör Arizasi | 7.284 |
| 31 Eki 23:35 | 9 saat 2 dakika | — | Kablo Arizasi | 151 |
| 31 Eki 18:46 | 1 saat | — | Sigorta Atmasi | 560 |
| 31 Eki 16:48 | 5 saat 14 dakika | — | Kablo Vurugu | 550 |
| 31 Eki 14:04 | 3 saat 44 dakika | — | Kablo Vurugu | 50 |
| 31 Eki 09:39 | 8 saat 41 dakika | — | Kablo Arizasi | 472 |
| 31 Eki 09:30 | 9 saat 10 dakika | — | Kablo Arizasi | 280 |
| 31 Eki 08:15 | 46 dakika | — | Kablo Arizasi | 273 |
| Gün | Plansız kesinti | Etkilenen abone |
|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | 5 | 6.295 |
| 3 Kasım 2026 | 2 | 231 |
| 2 Kasım 2026 | 5 | 229 |
| 1 Kasım 2026 | 6 | 12.460 |
| 31 Ekim 2026 | 8 | 2.702 |
| 30 Ekim 2026 | 6 | 6.480 |
| 29 Ekim 2026 | 3 | 235 |
| 28 Ekim 2026 | 5 | 1.164 |
| 27 Ekim 2026 | 9 | 5.153 |
| 26 Ekim 2026 | 8 | 29.112 |
| 25 Ekim 2026 | 12 | 2.792 |
| 24 Ekim 2026 | 6 | 1.647 |
| 23 Ekim 2026 | 8 | 2.905 |
| 22 Ekim 2026 | 7 | 704 |
| 21 Ekim 2026 | 10 | 1.276 |
| 20 Ekim 2026 | 9 | 2.427 |
| 19 Ekim 2026 | 8 | 5.241 |
| 18 Ekim 2026 | 4 | 1.063 |
| 17 Ekim 2026 | 10 | 12.139 |
| 16 Ekim 2026 | 5 | 841 |
| 15 Ekim 2026 | 8 | 1.991 |
| 14 Ekim 2026 | 20 | 17.540 |
| 13 Ekim 2026 | 8 | 176 |
| 12 Ekim 2026 | 6 | 804 |
| 11 Ekim 2026 | 5 | 843 |
| 10 Ekim 2026 | 5 | 736 |
| 9 Ekim 2026 | 7 | 9.048 |
| 8 Ekim 2026 | 9 | 1.326 |
| 7 Ekim 2026 | 11 | 9.790 |
| 6 Ekim 2026 | 2 | 333 |
Plansız kesinti kayıtları ertesi gün yayımlanır; son kayıt günü 4 Kasım 2026.
Kaynak: BEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 5 Kasım 2026 07:25
Esenler planlı elektrik kesintisi geçmişi
| Neden | İş | Toplam planlı süre (saat) |
|---|---|---|
| Abone/Şube Bağlantısı | 31 | 217 |
| Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | 15 | 62,5 |
| Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | 6 | 44 |
| Yatırım / Dönüşüm Çalışması | 5 | 37 |
| Şube Bağlantısı | 1 | 7 |
| Gün | İş | Mahalle | Planlı süre (saat) |
|---|---|---|---|
| 7 Kasım 2026 | 1 | 1 | 8 |
| 6 Kasım 2026 | 5 | 5 | 28 |
| 5 Kasım 2026 | 3 | 5 | 12,5 |
| 4 Kasım 2026 | 6 | 6 | 35,5 |
| 3 Kasım 2026 | 1 | 5 | 4,5 |
| 2 Kasım 2026 | 3 | 3 | 21 |
| 30 Ekim 2026 | 2 | 3 | 12 |
| 27 Ekim 2026 | 1 | 0 | 7 |
| 26 Ekim 2026 | 5 | 4 | 36 |
| 25 Ekim 2026 | 1 | 1 | 7 |
| 24 Ekim 2026 | 1 | 2 | 8 |
| 20 Ekim 2026 | 5 | 5 | 35 |
| 17 Ekim 2026 | 1 | 2 | 8 |
| 14 Ekim 2026 | 5 | 5 | 35 |
| 11 Ekim 2026 | 6 | 5 | 42 |
| 10 Ekim 2026 | 1 | 1 | 8 |
| 9 Ekim 2026 | 3 | 3 | 17 |
| 8 Ekim 2026 | 6 | 7 | 34 |
| 7 Ekim 2026 | 2 | 3 | 9 |
Çalışma listesi (58 iş, yeniden eskiye)
| Kesinti penceresi | Etkilenen bölge ve neden (BEDAŞ bildirimi) |
|---|---|
| 7 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Çifte Havuzlar Mah. Cesur, Eser, Kocayusuf, Sarıgöl, Sebil, Türksel Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Kemer Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 6 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Namık Kemal Mah. 20. Sk. · Çifte Havuzlar Mah. Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil, Yıldız Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 6 Kasım 2026 03:00 – 07:30 | Havaalanı Mah. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 6 Kasım 2026 03:00 – 07:30 | Birlik Mah. 832., Atışalanı Sk. · Fevzi Çakmak Mah. 1131., 1134., 1136., 1137., 1138., 1140., Atışalanı, Battalgazi, Şahinbey Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 6 Kasım 2026 00:30 – 03:30 | Fevzi Çakmak Mah. 1110., 1112., 1114., 1117., 1118., 1119., Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi Sk. · Menderes Mah. 302., 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 354., 355., 356., 357., 358., 363., 363/1., 364., 365., 366., 377., Atışalanı, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 5 Kasım 2026 12:00 – 17:00 | Namık Kemal Mah. 20. Sk. · Çifte Havuzlar Mah. Cesur, Esen, Eser, Han, Hüner, Kaan, Karlı, Kıvanç, Kocayusuf, Osmanlı, Sarıgöl, Sebil, Türksel, Yıldız, Çağrı Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 5 Kasım 2026 03:00 – 07:30 | Fevzi Çakmak Mah. 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi Sk. · Menderes Mah. 302., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., Atışalanı, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 5 Kasım 2026 00:30 – 03:30 | Fevzi Çakmak Mah. 1102., 1104., 1105., 1106., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1116., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., 1123., 1124., 1125., 1125/1., 1126., 1127., Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi Sk. · Yavuz Selim Mah. Ferhatpaşa Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Mimar Sinan Mah. 77., İstanbul Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1138., 1139., Şahinbey Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Turgut Reis Mah. 500., 501., 502., 503., 504. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1115., 1121., Ferhatpaşa Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 03:00 – 07:30 | Birlik Mah. 810., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 821., 822., 824., 825., 826., 827., 828., Bahadır, Fatih Sultan Mehmet, Karaoğlanoğlu, Mehmet Akif Ersoy Sk. · Kazım Karabekir Mah. 1001., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1016., 1018., 1019., 1020., 1021., 1023., 1023/1., 1043., Atışalanı, Bahadır, Endülüs, Kazım Karabekir, Mehmet Akif Ersoy Sk. · Menderes Mah. 343., 379., 380., 381., 382., 383., 384., Cihangir, Endülüs, Kazım Karabekir Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 4 Kasım 2026 00:30 – 03:30 | Kazım Karabekir Mah. 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1043., Endülüs, Kazım Karabekir Sk. · Menderes Mah. 343., 379., 380., 381., 382., 383., 384., Cihangir, Endülüs, Kazım Karabekir Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 3 Kasım 2026 03:00 – 07:30 | Fevzi Çakmak Mah. 1105., 1107., 1107/1., 1108., Atışalanı Sk. · Menderes Mah. 301., 302., 304., Atışalanı, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. · Mimar Sinan Mah. 76., 78., İstanbul Sk. · Nine Hatun Mah. 163., 164., Aziziye, Seyit Onbaşı, İnönü Sk. · Yavuz Selim Mah. İstanbul Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 2 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1108., 1109., 1110., Fevzi Çakmak Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 2 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Tuna Mah. 670., 673., 674., 675., Sakarya, Tuna Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 2 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Kazım Karabekir Mah. 1043. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 30 Ekim 2026 10:00 – 14:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 30 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Namık Kemal Mah. 20. Sk. · Çifte Havuzlar Mah. Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil, Yıldız Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 27 Ekim 2026 09:00 – 16:00 | Oruçreis Mah. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 26 Ekim 2026 09:30 – 17:30 | Kemer Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 26 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Kazım Karabekir Mah. 1045., Çinçin Dere Sk. — Şube Bağlantısı |
| 26 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Nine Hatun Mah. 155., Mercan, Pasinler Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 26 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Birlik Mah. 832., 833., 834., 835., Atışalanı Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 26 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Tuna Mah. 668., 670., 675., 680., 681. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 25 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Oruçreis Mah. Tekstilkent Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 24 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1110., Atışalanı Sk. · Menderes Mah. 302., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., Atışalanı, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Nine Hatun Mah. 136., 137., Aziziye Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Fatih Mah. 208., 210., 211., Çinçin Dere Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Kazım Karabekir Mah. 1031., 1043. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1135. Sk. · Kemer Mah. 928., 928/1. Çıkmaz, 929. Çıkmaz, 943., Şahinbey Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Kazım Karabekir Mah. 1041. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 17 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1110., Atışalanı Sk. · Menderes Mah. 302., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., Atışalanı, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 14 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Nine Hatun Mah. 136., 137., Aziziye Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 14 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Kazım Karabekir Mah. 1031., 1043. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 14 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Fatih Mah. 208., 210., 211., Çinçin Dere Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 14 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1135. Sk. · Kemer Mah. 928., 928/1. Çıkmaz, 929. Çıkmaz, 943., Şahinbey Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 14 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Kazım Karabekir Mah. 1041. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 11 Ekim 2026 11:00 – 18:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1115., 1121., Ferhatpaşa Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 11 Ekim 2026 11:00 – 18:00 | Turgut Reis Mah. 457., 458., 459. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 11 Ekim 2026 11:00 – 18:00 | Çifte Havuzlar Mah. Sarıgöl Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 11 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Kemer Mah. 940., Kemer Sk. · Namık Kemal Mah. 2. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 11 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Kemer Mah. 900., 900/1., Aşiyan Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 11 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Turgut Reis Mah. 510. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 10 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Oruçreis Mah. 580., 582., 584., Barbaros, Oğuzhan Sk. — Yatırım / Dönüşüm Çalışması |
| 9 Ekim 2026 12:30 – 17:30 | Kazım Karabekir Mah. 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1043., Endülüs, Kazım Karabekir Sk. · Menderes Mah. 343., 379., 380., 381., 382., 383., 384., Cihangir, Endülüs, Kazım Karabekir Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 9 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Havaalanı Mah. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 9 Ekim 2026 09:00 – 13:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., Atışalanı Sk. · Kazım Karabekir Mah. 1001., 1002., 1003., 1008., Atışalanı, Kazım Karabekir, Mehmet Akif Ersoy Sk. · Menderes Mah. 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. Çıkmaz, 377., 378., 379., Atışalanı, Cihangir, Kazım Karabekir Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 8 Ekim 2026 13:00 – 17:00 | Havaalanı Mah. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 8 Ekim 2026 12:30 – 17:30 | Birlik Mah. 832., 833., 834., 835., 836., 836/1. Çıkmaz, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. Çıkmaz, 849., 850., 865., 867., 867/1., 868., 869., 869/1., 870., Atışalanı, Fatih Sultan Mehmet, Karaoğlanoğlu, Şehit Vedat Çağlar Sk. · Fevzi Çakmak Mah. 1110., 1112., 1114., 1117., 1118., 1119., 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1138., 1139., 1140., Atışalanı, Aşiyan, Battalgazi, Bülbül, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi, Şahinbey, Şehit Mustafa Dündar Sk. · Kemer Mah. 900., 900/1., 901., 902., 903., 903/1., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 913/1., 914., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 924/1., 925., 926., 926/1., 927., 928., 928/1. Çıkmaz, 929. Çıkmaz, 930., 931., 932., 933., 935., 943., Atışalanı, Aşiyan, Bülbül, Kemer, Çağlayan, Şahinbey, Şehit Mustafa Dündar Sk. · Menderes Mah. 302., 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 354., 355., 356., 357., 358., 363., 363/1., 364., 365., 366., 377., Atışalanı, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 8 Ekim 2026 09:00 – 13:00 | Fevzi Çakmak Mah. 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., 1136., Bülbül, Orhangazi, Şehit Mustafa Dündar Sk. · Kemer Mah. 900/1., 901., 903., 903/1., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 913/1., 914., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 924/1., 925., 926., 926/1., 927., 928., 928/1. Çıkmaz, 929. Çıkmaz, 930., 931., 932., 933., 935., 943., Bülbül, Kemer, Çağlayan, Şahinbey, Şehit Mustafa Dündar Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 8 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Turgut Reis Mah. 400., 411., 412., 413. Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 8 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Davutpaşa Mah. 69., Atatürk, Melikşah Sk. · Mimar Sinan Mah. 71/1., 86., Selimiye Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 8 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Davutpaşa Mah. 46., 49., 51. Sk. · Mimar Sinan Mah. 99., İstanbul Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 7 Ekim 2026 12:30 – 17:30 | Birlik Mah. 832., 833., 834., 835., 836., 836/1. Çıkmaz, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. Çıkmaz, 849., 850., 865., 867., 867/1., 868., 869., 869/1., 870., Atışalanı, Fatih Sultan Mehmet, Karaoğlanoğlu, Şehit Vedat Çağlar Sk. · Fevzi Çakmak Mah. 1134., 1137., 1138., 1139., 1140., Atışalanı, Aşiyan, Şahinbey Sk. · Kemer Mah. 900., 900/1., 901., 902., 904., 907., 908., Atışalanı, Aşiyan Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| 7 Ekim 2026 09:00 – 13:00 | Birlik Mah. 832., Atışalanı Sk. · Fevzi Çakmak Mah. 1131., 1134., 1135., 1136., 1137., 1138., 1140., Atışalanı, Battalgazi, Şahinbey Sk. — Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı |
| Mahalle | Planlı iş |
|---|---|
| Fevzi Çakmak | 19 |
| Kazım Karabekir | 10 |
| Menderes | 10 |
| Kemer | 7 |
| Birlik | 6 |
| Çifte Havuzlar | 5 |
| Mimar Sinan | 4 |
| Namık Kemal | 4 |
| Nine Hatun | 4 |
| Turgut Reis | 4 |
| Davutpaşa | 2 |
| Fatih | 2 |
| Oruçreis | 2 |
| Tuna | 2 |
| Yavuz Selim | 2 |
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 07:07
BEDAŞ'ın planlı kesinti açıklaması
Planlı kesinti ne demektir? Neden yapılır?
Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları, yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Planlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 04:45
Esenler elektrik kesintisi özeti
Plansız kesintiler
BEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre Esenler'de 6 Ekim – 4 Kasım 2026 arasında 217 plansız elektrik kesintisi oldu; kesintilerden toplam 137.683 abone etkilendi. Ortalama kesinti süresi 4 saat 35 dakika, en uzunu 10 saat 48 dakika (14 Ekim 2026 01:29). 13 kesinti 3 dakika ya da daha kısa sürdü. Aynı dönemde kaydı olan 39 ilçe arasında Esenler, kesinti sayısında 33. sırada.
En sık bildirilen neden «Kablo Arizasi» (130 kesinti).
Planlı kesintiler
BEDAŞ'ın planlı kesinti listesine göre 7 Ekim – 7 Kasım 2026 arasında Esenler ilçesinde 58 planlı çalışma var; ilki 7 Ekim 2026, sonuncusu 7 Kasım 2026 tarihli.
Bu çalışmalarda elektriğin kesileceği bildirilen sürelerin toplamı 367,5 saat, iş başına ortalama 6,3 saat. En uzun pencere 8 saat; bu süre 9 işte planlandı, ilki 9 Ekim 2026 tarihinde adı verilmeyen bölge için.
En sık planlanan neden «Abone/Şube Bağlantısı» (31 iş). Kayıtlarda 15 mahalle geçiyor; en çok çalışma planlanan mahalle Fevzi Çakmak (19 iş). BEDAŞ'ın kapsadığı 25 ilçe arasında Esenler, aynı dönemdeki iş sayısında 10. sırada.
Bu çalışmalardan 9 tanesinin başlangıcı 5 Kasım 2026 ya da sonrası; ilki 5 Kasım 2026 00:30 – 03:30 arasında Fevzi Çakmak, Yavuz Selim için planlandı.
Sık sorulanlar
- Esenler'de elektrik kesintisi var mı?
- Evet. BEDAŞ kayıtlarında 5 Kasım 2026 07:07 itibarıyla 9 kayıt var; mahalleler: Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Menderes, Namık Kemal, Çifte Havuzlar, Birlik.
- Esenler'de elektrik ne zaman gelecek?
- BEDAŞ kayıtlarındaki bitiş saatleri: Fevzi Çakmak Mah., Yavuz Selim Mah.: 5 Kasım 2026 03:30; Fevzi Çakmak Mah., Menderes Mah.: 5 Kasım 2026 07:30; Namık Kemal Mah., Çifte Havuzlar Mah.: 5 Kasım 2026 17:00; Fevzi Çakmak Mah., Menderes Mah.: 6 Kasım 2026 03:30; Birlik Mah., Fevzi Çakmak Mah.: 6 Kasım 2026 07:30; Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı: 6 Kasım 2026 07:30; Namık Kemal Mah., Çifte Havuzlar Mah.: 6 Kasım 2026 17:00; Bakım Çalışması-Önleyici Bakım: 6 Kasım 2026 17:00; Çifte Havuzlar Mah.: 7 Kasım 2026 17:00.
- Esenler elektrik kesintisi bilgisi en son ne zaman güncellendi?
- Sayfadaki liste BEDAŞ kayıtlarına göre güncellenir; son güncelleme 5 Kasım 2026 07:07.
- Esenler'de en son ne zaman elektrik kesintisi oldu?
- BEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre Esenler'de en son plansız elektrik kesintisi 4 Kasım 2026 17:52 tarihinde başladı, 3 saat 40 dakika sürdü; 10 abone etkilendi. 6 Ekim – 4 Kasım 2026 arasında ilçede 217 plansız kesinti kaydedildi. Kayıtlar ertesi gün yayımlanır.
- Esenler'de planlı elektrik kesintisi ne sıklıkla yapılıyor?
- BEDAŞ'ın listesinde 7 Ekim – 7 Kasım 2026 arasında Esenler için 58 planlı çalışma var; bildirilen kesinti sürelerinin toplamı 367,5 saat.
Güncelleme: 5 Kasım 2026 06:40