Bakırköy Elektrik Kesintisi
5 Kasım 2026 kesinti kayıtları
← Bakırköy paneli · Tüm İstanbul elektrik kesintisi listesi
Bakırköy gün gün planlı elektrik kesintileri
| Saat | Mahalle | Sebep |
|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 Perşembe (bugün) 1 çalışma | ||
| 09:00 – 17:00 | Yeşilköy Mah. | SCADA Çalışması |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi 1 çalışma | ||
| 13:00 – 15:00 | Cevizlik Mah. Ebuziya, Hamdipaşa Mektebi, Kartopu, Kennedy, Muhtar Halit Kral Sk. · Zeytinlik Mah. Ebuziya, Kennedy, Lamibey, Odabaşı, Ömer Naci, Şehit Nusret Sk. | Abone/Şube Bağlantısı |
Kaynak: BEDAŞ, 5 Kasım 2026 15:07
Bakırköy plansız elektrik kesintileri
Son plansız kesintiler (25)
| Başlangıç | Süre | Bölge | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 22:16 | 39 dakika | — | Kablo Arizasi | 82 |
| 4 Kas 21:22 | 1 saat 24 dakika | — | Kablo Arizasi | 488 |
| 4 Kas 17:29 | 2 saat 16 dakika | — | Ariza Kaynakli Sebeke Çalismasi | 14 |
| 4 Kas 13:35 | 9 saat 3 dakika | — | Kablo Arizasi | 52 |
| 4 Kas 10:51 | 8 saat 34 dakika | — | Kablo Arizasi | 4 |
| 4 Kas 08:32 | 6 saat 19 dakika | — | Kablo Vurugu | 143 |
| 4 Kas 07:28 | 9 saat 33 dakika | — | Kablo Arizasi | 151 |
| 4 Kas 02:38 | 38 dakika | — | Kablo Arizasi | 56 |
| 3 Kas 23:00 | 3 saat 20 dakika | — | Kablo Arizasi | 196 |
| 3 Kas 20:12 | 7 saat 2 dakika | — | Kablo Arizasi | 5 |
| 3 Kas 19:39 | 5 saat 3 dakika | — | Kablo Arizasi | 180 |
| 3 Kas 18:46 | 9 saat 37 dakika | — | Kablo Arizasi | 143 |
| 3 Kas 18:39 | 8 saat 9 dakika | — | Kablo Arizasi | 269 |
| 3 Kas 15:17 | 7 saat 21 dakika | — | Kablo Vurugu | 195 |
| 3 Kas 14:40 | 2 saat 1 dakika | — | Kablo Arizasi | 151 |
| 3 Kas 13:55 | 1 saat 53 dakika | — | Kablo Arizasi | 194 |
| 3 Kas 12:25 | 2 saat 10 dakika | — | Kablo Arizasi | 148 |
| 3 Kas 10:04 | 9 saat 30 dakika | — | Kablo Arizasi | 180 |
| 3 Kas 09:20 | 2 saat 16 dakika | — | Sebeke Çalismasi | 151 |
| 3 Kas 09:03 | 9 saat 30 dakika | — | Kablo Arizasi | 28 |
| 3 Kas 06:46 | 6 saat 23 dakika | — | Kablo Arizasi | 194 |
| 3 Kas 03:38 | 1 saat 11 dakika | — | Kablo Arizasi | 51 |
| 3 Kas 01:47 | 9 saat 34 dakika | — | Kablo Arizasi | 148 |
| 3 Kas 00:05 | 9 saat 22 dakika | — | Kablo Arizasi | 151 |
| 2 Kas 21:45 | 5 saat 12 dakika | — | Sigorta Arizasi | 73 |
| Gün | Plansız kesinti | Etkilenen abone |
|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | 8 | 990 |
| 3 Kasım 2026 | 16 | 2.384 |
| 2 Kasım 2026 | 5 | 597 |
| 1 Kasım 2026 | 3 | 476 |
| 31 Ekim 2026 | 3 | 389 |
| 30 Ekim 2026 | 4 | 422 |
| 29 Ekim 2026 | 1 | 120 |
| 28 Ekim 2026 | 2 | 407 |
| 27 Ekim 2026 | 3 | 581 |
| 26 Ekim 2026 | 2 | 186 |
| 25 Ekim 2026 | 2 | 248 |
| 24 Ekim 2026 | 10 | 693 |
| 23 Ekim 2026 | 5 | 527 |
| 21 Ekim 2026 | 12 | 1.356 |
| 20 Ekim 2026 | 6 | 430 |
| 19 Ekim 2026 | 6 | 3.958 |
| 17 Ekim 2026 | 3 | 2.312 |
| 16 Ekim 2026 | 10 | 1.525 |
| 15 Ekim 2026 | 18 | 27.956 |
| 14 Ekim 2026 | 13 | 4.003 |
| 13 Ekim 2026 | 2 | 26 |
| 12 Ekim 2026 | 8 | 10.705 |
| 11 Ekim 2026 | 2 | 12 |
| 10 Ekim 2026 | 2 | 326 |
| 9 Ekim 2026 | 5 | 1.671 |
| 8 Ekim 2026 | 4 | 593 |
| 7 Ekim 2026 | 6 | 510 |
| 6 Ekim 2026 | 7 | 523 |
Plansız kesinti kayıtları ertesi gün yayımlanır; son kayıt günü 4 Kasım 2026.
Kaynak: BEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 5 Kasım 2026 13:25
Bakırköy planlı elektrik kesintisi geçmişi
| Neden | İş | Toplam planlı süre (saat) |
|---|---|---|
| Abone/Şube Bağlantısı | 43 | 294 |
| 3. Şahıs Çalışması | 20 | 157 |
| Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | 7 | 56 |
| Şube Bağlantısı | 2 | 14 |
| Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | 1 | 8 |
| Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | 1 | 8 |
| SCADA Çalışması | 1 | 8 |
| Gün | İş | Mahalle | Planlı süre (saat) |
|---|---|---|---|
| 7 Kasım 2026 | 1 | 2 | 2 |
| 6 Kasım 2026 | 3 | 6 | 21 |
| 5 Kasım 2026 | 1 | 0 | 8 |
| 4 Kasım 2026 | 9 | 12 | 63 |
| 3 Kasım 2026 | 9 | 12 | 64 |
| 2 Kasım 2026 | 2 | 3 | 16 |
| 28 Ekim 2026 | 2 | 1 | 16 |
| 27 Ekim 2026 | 3 | 3 | 21 |
| 26 Ekim 2026 | 4 | 1 | 32 |
| 24 Ekim 2026 | 4 | 5 | 32 |
| 23 Ekim 2026 | 3 | 6 | 24 |
| 21 Ekim 2026 | 3 | 2 | 21 |
| 20 Ekim 2026 | 7 | 7 | 49 |
| 19 Ekim 2026 | 2 | 1 | 16 |
| 17 Ekim 2026 | 1 | 0 | 8 |
| 16 Ekim 2026 | 1 | 1 | 8 |
| 14 Ekim 2026 | 2 | 6 | 14 |
| 13 Ekim 2026 | 3 | 8 | 19 |
| 12 Ekim 2026 | 3 | 5 | 21 |
| 9 Ekim 2026 | 2 | 5 | 16 |
| 7 Ekim 2026 | 10 | 14 | 74 |
Çalışma listesi (75 iş, yeniden eskiye)
| Kesinti penceresi | Etkilenen bölge ve neden (BEDAŞ bildirimi) |
|---|---|
| 7 Kasım 2026 13:00 – 15:00 | Cevizlik Mah. Ebuziya, Hamdipaşa Mektebi, Kartopu, Kennedy, Muhtar Halit Kral Sk. · Zeytinlik Mah. Ebuziya, Kennedy, Lamibey, Odabaşı, Ömer Naci, Şehit Nusret Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 6 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YENİMAHALLE MAH. 10 TEMMUZ SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME MAH. SEYİTNİZAM SK. · Seyitnizam Mah. Balıklı Seyitnizam Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Gümüşsuyu Davutpaşa, Seyitnizam, Yunus Emre Sk. · Telsiz Mah. 101., Asım Kazancıgil, Defne, Dursun Kılıç, Gül, Kardelen, Menekşe, Orkide, Seyitnizam, İmdat Toraman Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 6 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YENİMAHALLE MAH. 10 TEMMUZ SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME MAH. SEYİTNİZAM SK. · Seyitnizam Mah. Balıklı Seyitnizam Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Gümüşsuyu Davutpaşa, Seyitnizam, Yunus Emre Sk. · Telsiz Mah. 101., Asım Kazancıgil, Defne, Dursun Kılıç, Gül, Kardelen, Menekşe, Orkide, Seyitnizam, İmdat Toraman Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 6 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Cevizlik Mah. Ebuziya, Hamdipaşa Mektebi, Kartopu, Kennedy, Muhtar Halit Kral Sk. · Zeytinlik Mah. Ebuziya, Kennedy, Lamibey, Odabaşı, Ömer Naci, Şehit Nusret Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 5 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Yeşilköy Mah. — SCADA Çalışması |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA MAH. 10., 11., 11/1., 11/4., 12., 12/1., 13., 14., 225., 227., 231., 29/1., 62/1., 62/2A, 62/3., 62/4., 62/5., 62/6., 62/7., 63., 64/6., 64/7., 9., İSA YUSUF ALPTEKİN SK. · Sümer Mah. 211., 29/1., 29/10., 29/11., 29/12., 29/13., 29/4., 29/9., Şehit Piyade Er Yaşar Yeşilkır Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA MAH. 10., 11., 11/1., 11/4., 12., 12/1., 13., 14., 225., 227., 231., 29/1., 62/1., 62/2A, 62/3., 62/4., 62/5., 62/6., 62/7., 63., 64/6., 64/7., 9., İSA YUSUF ALPTEKİN SK. · Sümer Mah. 211., 29/1., 29/10., 29/11., 29/12., 29/13., 29/4., 29/9., Şehit Piyade Er Yaşar Yeşilkır Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Basınköy Mah. Tepe Sk. · YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY SK. · Gökalp Mah. 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., 73/6., Prof. Dr. Muammer Aksoy Sk. · Telsiz Mah. 69/2., Belediye, Prof. Dr. Muammer Aksoy Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ MAH. G/44., G/45., G/48., G/59., G/60., G/61., G/64., G/65., G/65/1., SABRİ OBENİK, SABRİ ÜLKER, YENİ ÇİFTLİK YOLU SK. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ MAH. G/44., G/45., G/48., G/59., G/60., G/61., G/64., G/65., G/65/1., SABRİ OBENİK, SABRİ ÜLKER, YENİ ÇİFTLİK YOLU SK. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Yenimahalle Mah. 10 Temmuz Sk. · YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA MAH. 55., 55/2., 56., 65/2., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI SK. · Sümer Mah. 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4a Çıkmaz, 67. Sk. · Yeşiltepe Mah. 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/3., 56/4., 56/5., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/6., 57/7., 74/3., Şehit Er Murat Güven Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Yenimahalle Mah. 10 Temmuz Sk. · YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA MAH. 55., 55/2., 56., 65/2., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI SK. · Sümer Mah. 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4a Çıkmaz, 67. Sk. · Yeşiltepe Mah. 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/3., 56/4., 56/5., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/6., 57/7., 74/3., Şehit Er Murat Güven Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Basınköy Mah. Tepe Sk. · ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ MAH. 314., 315., 72., 72/2., 78., 80., 80. CAMİİ, 80/2., 80/3., 81., 83., 83/1., 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/4., 84/5., 86/1., 87., 88., 89., 93., 94., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU SK. · Çırpıcı Mah. Modabağ 4 Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 4 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | Basınköy Mah. Tepe Sk. · ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ MAH. 314., 315., 72., 72/2., 78., 80., 80. CAMİİ, 80/2., 80/3., 81., 83., 83/1., 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/4., 84/5., 86/1., 87., 88., 89., 93., 94., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU SK. · Çırpıcı Mah. Modabağ 4 Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 22:15 – 4 Kasım 2026 06:15 | Cevizlik Mah. Allale, Banyolar, Beyaz Zambak, Huban, Kırmızı Şebboy, Mor Sümbül, Muhasebeci, Niyazi Bey, İskele, İstanbul Sk. · Sakızağacı Mah. Berrin Çini, Muharrir Ahmet Rasim, İskele, İstanbul, Şinasi Gürünlü Sk. · Yenimahalle Mah. 10 Temmuz, Huban, Mektep Arkası, Reyhan, İstanbul Sk. · YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI, GÜVERCİN SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ MAH. G/43. SK. · Nuripaşa Mah. Sebahattin Zeren Sk. — 3. Şahıs Çalışması |
| 3 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA MAH. 10/1., 11., 223., 8., 9. SK. · Sümer Mah. 20., 6., 6/2., 7., 8., 8/2., 8/3., 9., 9/1., Adnan Kahveci, Zübeyde Hanım, Şehit Piyade Er Yaşar Yeşilkır Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA MAH. 10/1., 11., 223., 8., 9. SK. · Sümer Mah. 20., 6., 6/2., 7., 8., 8/2., 8/3., 9., 9/1., Adnan Kahveci, Zübeyde Hanım, Şehit Piyade Er Yaşar Yeşilkır Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM MAH. G/11., G/13., G/14., G/15., G/16., G/17., G/18., G/5., G/8., MEVLANA, SEYİTNİZAM SK. · Telsiz Mah. Akasya, Gelincik, Karanfil, Orkide, Zambak, İmdat Toraman Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM MAH. G/11., G/13., G/14., G/15., G/16., G/17., G/18., G/5., G/8., MEVLANA, SEYİTNİZAM SK. · Telsiz Mah. Akasya, Gelincik, Karanfil, Orkide, Zambak, İmdat Toraman Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI MAH. 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 297., 3. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 3. TAŞOCAĞI (G/5), 3. TAŞOCAĞI (G/6), 303., MODABAĞ, MODABAĞ 1, MODABAĞ 1 ARA, MODABAĞ 11, MODABAĞ 2 ARA, MODABAĞ 3, MODABAĞ 3 ARA, MODABAĞ A, RÜSTEM BALKAN, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL C, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ÇIKMAZ, YEŞİLYOL G, YEŞİLYOL H, ŞENER SK. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI MAH. 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 297., 3. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 3. TAŞOCAĞI (G/5), 3. TAŞOCAĞI (G/6), 303., MODABAĞ, MODABAĞ 1, MODABAĞ 1 ARA, MODABAĞ 11, MODABAĞ 2 ARA, MODABAĞ 3, MODABAĞ 3 ARA, MODABAĞ A, RÜSTEM BALKAN, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL C, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ÇIKMAZ, YEŞİLYOL G, YEŞİLYOL H, ŞENER SK. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ MAH. 101., 102., 104., 107/1., 108., 108/1., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, DR. SADIK AHMET, PROF. DR. MUAMMER AKSOY SK. · Nuripaşa Mah. 12. Sk. · Telsiz Mah. Dr. Sadık Ahmet, Dursun Kılıç Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 3 Kasım 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ MAH. 101., 102., 104., 107/1., 108., 108/1., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, DR. SADIK AHMET, PROF. DR. MUAMMER AKSOY SK. · Nuripaşa Mah. 12. Sk. · Telsiz Mah. Dr. Sadık Ahmet, Dursun Kılıç Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 2 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Yeşilköy Mah. Abidin Dino, Erguvan, Eski Havaalanı, Gülibrişim Sk. — 3. Şahıs Çalışması |
| 2 Kasım 2026 09:00 – 17:00 | Yenimahalle Mah. 10 Temmuz Sk. · YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER MAH. 18., 19., 19/1., 19/2., 200., 201., 208., 209., 3., 3/3., 3/4., 3/5., 30., 30/10., 30/13., 30/5., 30/6., 30/7., 4., 4/1., 6., 6/1., 6/5., 7., 8., ADNAN KAHVECİ, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR SK. — 3. Şahıs Çalışması |
| 28 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Osmaniye Mah. E-5 Çırpıcı Yanyol Sk. — 3. Şahıs Çalışması |
| 28 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Osmaniye Mah. E-5 Çırpıcı Yanyol Sk. — 3. Şahıs Çalışması |
| 27 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | OSMANİYE MAH. SK. // ZEYTİNBURNU ilce -SÜMER MAH. · Veliefendi Mah. — 3. Şahıs Çalışması |
| 27 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | OSMANİYE MAH. SK. // ZEYTİNBURNU ilce -SÜMER MAH. · Veliefendi Mah. — 3. Şahıs Çalışması |
| 27 Ekim 2026 00:00 – 05:00 | Zeytinlik Mah. Fazıl Paşa Sk. · Şenlikköy Mah. Akasya, Buket, Cevizli, Ekşi Nar, Florya, Hürriyet, Çevre Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 26 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Basınköy Mah. — 3. Şahıs Çalışması |
| 26 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Basınköy Mah. — 3. Şahıs Çalışması |
| 26 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Osmaniye Mah. E-5 Çırpıcı Yanyol Sk. — 3. Şahıs Çalışması |
| 26 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Osmaniye Mah. E-5 Çırpıcı Yanyol Sk. — 3. Şahıs Çalışması |
| 24 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | YENİMAHALLE MAH. 10 TEMMUZ SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ MAH. 114., 114/1., 116., 117., 118., 120., 121., 122., 123., 124., BAĞ İÇİ, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER SK. · Veliefendi Mah. 114., 293., 294., 295., 296., 75/13., 75/14., 75/2., 75/4. Sk. · Çırpıcı Mah. 304., 75/2., Rüstem Balkan, Yeşilyol F, Yeşilyol F Ara, Yeşilyol G Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 24 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | YENİMAHALLE MAH. 10 TEMMUZ SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ MAH. 114., 114/1., 116., 117., 118., 120., 121., 122., 123., 124., BAĞ İÇİ, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER SK. · Veliefendi Mah. 114., 293., 294., 295., 296., 75/13., 75/14., 75/2., 75/4. Sk. · Çırpıcı Mah. 304., 75/2., Rüstem Balkan, Yeşilyol F, Yeşilyol F Ara, Yeşilyol G Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 24 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Osmaniye Mah. Adalet, Aksu Osmaniye Yolu, Aksun Çıkmazı, Fazıl Kayıkçı, Fildamı, Fildamı Aralığı, Fildamı Çıkmazı, Gencer, Pulluk Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 24 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Osmaniye Mah. Adalet, Aksu Osmaniye Yolu, Aksun Çıkmazı, Fazıl Kayıkçı, Fildamı, Fildamı Aralığı, Fildamı Çıkmazı, Gencer, Pulluk Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 23 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Basınköy Mah. Florya, Yan Sk. · Yeşilköy Mah. Ahmet Taner Kışlalı Sk. · Şenlikköy Mah. Altay, Derya, Florya, Mektep, Yeşılyurt Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 23 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Basınköy Mah. Florya, Yan Sk. · Yeşilköy Mah. Ahmet Taner Kışlalı Sk. · Şenlikköy Mah. Altay, Derya, Florya, Mektep, Yeşılyurt Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 23 Ekim 2026 09:00 – 17:00 | Basınköy Mah. Vali Konağı Sk. · Yenimahalle Mah. 10 Temmuz Sk. · YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ MAH. AHMET YESEVİ, PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YENİ KARAKOL, ÇAYIR, ÇİMEN, ÇİMEN 1, ÇİMEN 2, ÇİMEN 3 SK. · Çırpıcı Mah. 299., Prof. Dr. Aziz Ergin, Prof. Dr. Turan Güneş, Taşocağı (G/2), Yeşilyol G, Çayır, Çınar, Çınar 1, Çınar 12, Çınar 3, Çınar 4, Çınar 5, Çınar 6, Çınar 7, Çınar 8, Çırpıcı Yolu, Şehit Cengiz Aluçku Sk. — Bakım Çalışması-Önleyici Bakım |
| 21 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Yeşilköy Mah. 14 Nisan, Ahmet Taner Kışlalı, Andaç, Andelip, Argıt, Gazi Evrenos, Hareket Ordusu, Kulüp, Saadetli, Salihiye, Sait Faik Abasıyanık, Serbesti, Yakutçu, Yeşilköy İstanbul, Zümrüt Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 21 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Yeşilköy Mah. 14 Nisan, Ahmet Taner Kışlalı, Andaç, Andelip, Argıt, Gazi Evrenos, Hareket Ordusu, Kulüp, Saadetli, Salihiye, Sait Faik Abasıyanık, Serbesti, Yakutçu, Yeşilköy İstanbul, Zümrüt Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 21 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Kartaltepe Mah. Aksu Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Yeşilköy Mah. Ahmet Taner Kışlalı Sk. · ŞENLİKKÖY MAH. ÜLKEM SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ MAH. 72., 72/2., 72/5., 72/6., 77., 77/1., 78., 80., 80. CAMİİ, 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/3., 84/4., 85., 85/2., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 92/1., 94., 94/5., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ORKİDE SK. — Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Yenimahalle Mah. 10 Temmuz Sk. · YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA MAH. 12., 12/1., 13., 14., 14/1., 15., 15/1., 22., 22/1., 220., 221., 224., 225., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 62/2A, 63., 63/1., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., İSA YUSUF ALPTEKİN SK. — Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Yeşilköy Mah. Ahmet Taner Kışlalı Sk. · ŞENLİKKÖY MAH. ÜLKEM SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ MAH. 72., 72/2., 72/5., 72/6., 77., 77/1., 78., 80., 80. CAMİİ, 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/3., 84/4., 85., 85/2., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 92/1., 94., 94/5., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ORKİDE SK. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Yenimahalle Mah. 10 Temmuz Sk. · YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA MAH. 12., 12/1., 13., 14., 14/1., 15., 15/1., 22., 22/1., 220., 221., 224., 225., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 62/2A, 63., 63/1., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., İSA YUSUF ALPTEKİN SK. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. AHMET TANER KIŞLALI SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP MAH. 239., 250., 255., 256., 258., 259., 39/4., 39/8., 42/3., 42/4., 44/1., 44/2., 44/4., 44/5., 44/6., 44/7., 46., 46/4., 48., 48/4., 49/1., 49/2., 51., 51/2., 51/3., 51/4., 58. BULVAR, 58/3., 58/4., 58/5., HASAN SEVİM, MEKTEP ÖNÜ SK. · Yenidoğan Mah. 239., 42/5., 42/6., 46., 48., 58. Bulvar, 58/2., 58/3., Şehit Komiser Günaydın Sk. — Abone/Şube Bağlantısı |
| 20 Ekim 2026 08:00 – 15:00 | Yeşilköy Mah. Ahmet Taner Kışlalı Sk. · ŞENLİKKÖY MAH. ÜLKEM SK. // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ MAH. 72., 72/2., 72/5., 72/6., 77., 77/1., 78., 80., 80. CAMİİ, 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/3., 84/4., 85., 85/2., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 92/1., 94., 94/5., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ORKİDE SK. — Abone/Şube Bağlantısı |
