23 Ekim 2026 planlı elektrik kesintileri: İstanbul’da 34 ilçede 110 çalışma
23 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 34 ilçede 110 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 22 ilçede 61 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 12 ilçede 49 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 34.526. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Bağcılar (11), Pendik (9), Ümraniye (8).
23 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 34 ilçede 110 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 22 ilçede 61 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 12 ilçede 49 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 34.526. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Bağcılar (11), Pendik (9), Ümraniye (8).
Kesinti nedenlerinin dağılımı: Abone/Şube Bağlantısı (15), Hizmet Alım Çalışması – (15), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (12), Yatırım / Dönüşüm Çalışması (12).
İlçe sayfaları sokak listesiyle birlikte: Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Avcılar, Güngören, Kartal, Sultanbeyli, Üsküdar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Esenyurt, Kağıthane, Şişli, Ataşehir, Maltepe, Şile, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu, Beykoz, Kadıköy, Sancaktepe.
| İlçe | Mahalle | Saat | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy | Arnavutköy Merkez Mah., Esentepe Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Avcılar | — | 09:00–11:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Avcılar | Mustafa Kemalpaşa Mah., Üniversite Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Avcılar | Üniversite Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Avcılar | Yeşilkent Mah. | 09:30–09:31 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Avcılar | — | 13:00–15:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Avcılar | Yeşilkent Mah. | 13:30–18:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Avcılar | — | 15:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | 100. Yıl Mah., Davutpaşa Mah., Mimar Sinan Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Bağcılar | 100. Yıl Mah., Fevzi Çakmak Mah., Tuna Mah. | 09:00–13:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | 15 Temmuz Mah., Bağlar Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | 15 Temmuz Mah., Güneşli Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Yenimahalle Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bağcılar | 15 Temmuz Mah. | 12:15–18:15 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bağcılar | 15 Temmuz Mah., Mahmutbey Mah. | 12:15–18:15 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bağcılar | 15 Temmuz Mah. | 12:16–18:16 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bağcılar | Fevzi Çakmak Mah., Fatih Mah., Tuna Mah. | 12:30–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Mahmutbey Mah. | 15:30–20:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Bahçelievler Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Bahçelievler | Fevzi Çakmak Mah., Zafer Mah. | 10:00–18:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bahçelievler | Kocasinan Merkez Mah. | 10:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bakırköy | Basınköy Mah., Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah., Veliefendi Mah., Çırpıcı Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Bakırköy | Basınköy Mah., Yeşilköy Mah., Şenlikköy Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Bakırköy | Basınköy Mah., Yeşilköy Mah., Şenlikköy Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Başakşehir | Kayabaşı Mah., Şahintepe Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Bayrampaşa | Ortamahalle Mah., Yenidoğan Mah. | 07:00–11:59 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Beşiktaş | Etiler Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| Beylikdüzü | Adnan Kahveci Mah., Cumhuriyet Mah., Mehterçeşme Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Beyoğlu | Piyalepaşa Mah., Mahmut Şevket Paşa Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Büyükçekmece | Atatürk Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Büyükçekmece | Güzelce Mah., Murat Çesme Mah., Türkoba Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Büyükçekmece | Güzelce Mah., Murat Çesme Mah., Türkoba Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Büyükçekmece | Türkoba Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Çatalca | Yalıköy Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Esenyurt | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Esenyurt | Çınar Mah. | 09:00–12:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Esenyurt | Mehterçeşme Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Eyüpsultan | Güzeltepe Mah., Hamidiye Mah. | 09:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Eyüpsultan | Nişancı Mah. | 09:00–17:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettin Paşa Mah., 50. Yıl Mah., Uğur Mumcu Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Güngören | Merkez Mah. | 07:30–11:30 | Bülten Bağlantısı | — |
| Güngören | Sanayi Mah. | 08:00–12:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Güngören | Sanayi Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Güngören | Tozkoparan Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Güngören | Akıncılar Mah., Güven Mah. | 11:10–17:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Güngören | Merkez Mah. | 11:10–17:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Güngören | Merkez Mah., Sanayi Mah. | 11:10–17:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Kağıthane | Harmantepe Mah. | 09:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Kağıthane | Şirintepe Mah. | 09:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Kağıthane | Çeliktepe Mah. | 15:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | İnönü Mah. | 09:00–12:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | İnönü Mah. | 11:00–14:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | İstasyon Mah. | 12:30–20:30 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Küçükçekmece | İnönü Mah. | 13:00–16:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Silivri | Hürriyet Mah., Kadıköy Mah., Ortaköy Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Sultangazi | Cebeci Mah., Uğur Mumcu Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Zeytinburnu | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Ataşehir | İnönü Mah. | 09:00–14:00 | — | 341 |
| Ataşehir | Yenisahra Mah. | 10:30–14:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 126 |
| Ataşehir | İnönü Mah. | 15:00–18:00 | — | 238 |
| Beykoz | Mahmutşevketpaşa Mah. | 09:00–18:00 | — | 48 |
| Kadıköy | Caferağa Mah. | 09:00–18:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 15 |
| Kartal | Atalar Mah. | 09:00–10:30 | — | 836 |
| Kartal | Orta Mah. | 09:30–13:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 153 |
| Kartal | Kordonboyu Mah. | 10:00–15:00 | Tesis Çalışması – 3. Şahıs | 6 |
| Kartal | Atalar Mah. | 11:00–12:30 | — | 898 |
| Kartal | Atalar Mah. | 13:30–15:00 | — | 1.142 |
| Kartal | Gümüşpınar Mah. | 14:00–17:00 | — | 304 |
| Maltepe | Başıbüyük Mah. | 09:30–12:30 | — | 1.555 |
| Maltepe | Cevizli Mah. | 09:30–13:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 262 |
| Maltepe | Yalı Mah. | 10:00–16:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 68 |
| Pendik | Kaynarca Mah. | 09:00–10:45 | — | 705 |
| Pendik | Yenişehir Mah. | 09:30–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – YG-hizmet alım çalışmaları | 886 |
| Pendik | Yeni Mah. | 10:00–14:00 | — | 84 |
| Pendik | Yeni Mah. | 10:00–14:00 | — | 475 |
| Pendik | Kaynarca Mah. | 11:00–12:45 | — | 1.096 |
| Pendik | Kaynarca Mah. | 14:00–15:30 | — | 980 |
| Pendik | Kaynarca Mah. | 14:30–18:00 | — | 914 |
| Pendik | Kaynarca Mah. | 14:30–18:00 | — | 319 |
| Pendik | Kaynarca Mah. | 15:45–17:30 | Tesis Çalışması – | 1.070 |
| Sancaktepe | Hilal Mah. | 10:00–18:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 1.542 |
| Şile | Ahmetli Mah. | 09:00–18:00 | — | 174 |
| Şile | Göçe Mah. | 09:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 127 |
| Şile | Göçe Mah. | 09:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – YG-hizmet alım çalışmaları | 107 |
| Sultanbeyli | Hasanpaşa Mah. | 09:00–10:15 | Hizmet Alım Çalışması – | 783 |
| Sultanbeyli | Battalgazi Mah. | 09:30–16:00 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma | 374 |
| Sultanbeyli | Hamidiye Mah. | 09:30–15:00 | — | 1.560 |
| Sultanbeyli | Hasanpaşa Mah. | 10:45–12:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.040 |
| Sultanbeyli | Abdurrahmangazi Mah. | 13:00–14:15 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.532 |
| Sultanbeyli | Hasanpaşa Mah. | 14:45–16:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.424 |
| Tuzla | Orta Mah. | 10:30–12:00 | — | 440 |
| Tuzla | Orta Mah. | 13:30–15:00 | — | 389 |
| Ümraniye | Çakmak Mah. | 09:00–18:30 | Tesis Çalışması – Tesis | 565 |
| Ümraniye | Çakmak Mah. | 09:00–18:30 | Tesis Çalışması – Tesis | 1.761 |
| Ümraniye | Çamlık Mah. | 09:00–10:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.311 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 09:30–17:30 | SCADA Planlı Kesinti – Scada Altyapı Çalışması | 486 |
| Ümraniye | Çamlık Mah. | 10:30–11:30 | Hizmet Alım Çalışması – | 574 |
| Ümraniye | Çamlık Mah. | 12:00–13:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 765 |
| Ümraniye | Çamlık Mah. | 14:00–15:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.748 |
| Ümraniye | Çamlık Mah. | 15:30–16:30 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.034 |
| Üsküdar | Bulgurlu Mah. | 09:00–13:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 167 |
| Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 09:00–10:15 | Hizmet Alım Çalışması – | 300 |
| Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 10:45–12:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 2.214 |
| Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 13:00–14:15 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.137 |
| Üsküdar | Burhaniye Mah. | 14:00–17:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 1 |
| Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 14:45–16:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 450 |
Kaynak: BEDAŞ; AYEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 22 Ekim 2026 21:07
İstanbul son duyurular
- Esenyurt Belediyesi vatandaşlardan kaba atıkları çöp kenarlarına bırakmamasını istiyor
- Sarıyer’de Rumeli Feneri İlkokulu öğrencileri ve velileri balıkçı gemisiyle balık tuttu
- Maltepe’de erbane atölyesi perşembe 13.00-17.00, mahalle tiyatrosu cuma 14.00-16.00
- Tuzla’da 7 metrekarelik kantin 5 yıllığına kiralanacak: ihale 17.11.2026 saat 15.00’te
- Bağcılar’da öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet’in 103. yılı için yürüdü