12 Ekim 2026 planlı elektrik kesintileri: İstanbul’da 32 ilçede 99 çalışma
12 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 32 ilçede 99 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 20 ilçede 51 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 12 ilçede 48 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 40.244. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Kartal (10), Küçükçekmece (7), Sultanbeyli (7).
12 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 32 ilçede 99 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 20 ilçede 51 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 12 ilçede 48 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 40.244. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Kartal (10), Küçükçekmece (7), Sultanbeyli (7).
Kesinti nedenlerinin dağılımı: Abone/Şube Bağlantısı (20), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (12), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (6), Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması (4).
İlçe sayfaları sokak listesiyle birlikte: Kartal, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Ataşehir, Ümraniye, Eyüpsultan, Bağcılar, Bayrampaşa, Silivri, Şile, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenyurt, Beykoz, Çekmeköy, Büyükçekmece, Fatih, Gaziosmanpaşa, Şişli, Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Maltepe.
| İlçe | Mahalle | Saat | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| Avcılar | Denizköşkler Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Avcılar | Denizköşkler Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Avcılar | Gümüşpala Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bağcılar | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Demirkapı Mah., Fatih Mah., Göztepe Mah., Mahmutbey Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Demirkapı Mah., Mahmutbey Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Göztepe Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bahçelievler | Yenibosna Merkez Mah., Zafer Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Çakmak Mah. | 10:00–18:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bahçelievler | Fevzi Çakmak Mah. | 10:00–18:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Gökalp Mah., Yenidoğan Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Seyitnizam Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Seyitnizam Mah., Sümer Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Başakşehir | Başak Mah. | 09:00–12:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Bayrampaşa | Cevatpaşa Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Kartaltepe Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Kartaltepe Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Kartaltepe Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Beylikdüzü | Adnan Kahveci Mah., Cumhuriyet Mah., Mehterçeşme Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım Çalışması | — |
| Beyoğlu | Bülbül Mah., Hacıahmet Mah., Yenişehir Mah., Eskişehir Mah., Feriköy Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Büyükçekmece | Ekinoba Mah., Mimaroba Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Büyükçekmece | Cumhuriyet Mah. | 22:00–06:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Çatalca | Çiftlikköy Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah., Osmangazi Mah. | 09:00–11:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | — | 13:00–15:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah. | 15:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Eyüpsultan | Defterdar Mah., Nişancı Mah. | 00:00–07:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Eyüpsultan | Akşemsettin Mah., Güzeltepe Mah., Mevlana Mah. | 09:00–15:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Eyüpsultan | Sinan Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| Eyüpsultan | Yeşilpınar Mah. | 09:00–15:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Eyüpsultan | Mimar Sinan Mah., Ayazağa Mah. | 10:00–18:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Fatih | Şerif Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Fatih | Beyazıt Mah., Emin Sinan Mah., Molla Fenari Mah., Muhsine Hatun Mah., Mimar Hayrettin Mah., Şehsuvar Bey Mah. | 11:00–16:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Gaziosmanpaşa | Hürriyet Mah., Şemsipaşa Mah., Sultançiftliği Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Kağıthane | Emniyet Evleri Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Küçükçekmece | İstasyon Mah. | 01:00–01:30 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Küçükçekmece | Atakent Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Küçükçekmece | Atakent Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Küçükçekmece | Gültepe Mah. | 09:00–12:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Söğütlü Çeşme Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Kartaltepe Mah., Tevfikbey Mah. | 12:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Fatih Mah. | 12:30–18:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Sarıyer | Baltalimanı Mah. | 10:00–15:00 | Şube Bağlantısı | — |
| Silivri | Kavaklı Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Silivri | Selimpaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Silivri | Semizkumlar Mah. | 10:00–16:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Silivri | Sinan Çanta Mah. | 10:00–15:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Şişli | Teşvikiye Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Şişli | Teşvikiye Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sultangazi | 50. Yıl Mah., Uğur Mumcu Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Ataşehir | Mustafa Kemal Mah. | 09:30–10:30 | SCADA Planlı Kesinti – | 1.180 |
| Ataşehir | Ferhatpaşa Mah. | 10:00–18:00 | — | 202 |
| Ataşehir | Mustafa Kemal Mah. | 11:00–12:00 | SCADA Planlı Kesinti – Scada Altyapı Çalışması | 2.086 |
| Ataşehir | Aşıkveysel Mah. | 13:00–14:00 | SCADA Planlı Kesinti – | 1.263 |
| Ataşehir | Esatpaşa Mah. | 14:30–15:30 | SCADA Planlı Kesinti – | 2.145 |
| Ataşehir | Esatpaşa Mah. | 16:00–17:00 | SCADA Planlı Kesinti – | 1.372 |
| Beykoz | Cumhuriyetköy Mah. | 09:30–12:30 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 23 |
| Beykoz | Zerzavatçı Mah. | 10:00–18:15 | — | 13 |
| Beykoz | Cumhuriyetköy Mah. | 13:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 35 |
| Çekmeköy | Cumhuriyet Mah. | 09:30–11:30 | — | 357 |
| Çekmeköy | Cumhuriyet Mah. | 09:30–14:00 | — | 126 |
| Çekmeköy | Aydınlar Mah. | 12:00–13:30 | — | 1.501 |
| Kadıköy | Caferağa Mah. | 09:00–17:30 | — | 15 |
| Kadıköy | Fikirtepe Mah. | 10:30–14:00 | — | 620 |
| Kartal | Karlıktepe Mah. | 09:00–10:30 | — | 1.460 |
| Kartal | Orhantepe Mah. | 09:00–17:00 | — | 50 |
| Kartal | Yalı Mah. | 09:00–10:45 | — | 2.081 |
| Kartal | Hürriyet Mah. | 09:30–13:30 | — | 810 |
| Kartal | Petrol İş Mah. | 09:30–16:00 | — | 668 |
| Kartal | Karlıktepe Mah. | 11:00–12:30 | — | 753 |
| Kartal | Yunus Mah. | 11:00–12:45 | — | 1.827 |
| Kartal | Yunus Mah. | 13:00–14:45 | — | 965 |
| Kartal | Karlıktepe Mah. | 13:30–15:00 | — | 497 |
| Kartal | Yunus Mah. | 15:00–17:00 | — | 1.209 |
| Maltepe | Altıntepe Mah. | 10:00–14:00 | — | 2.082 |
| Pendik | Batı Mah. | 09:00–18:00 | — | 478 |
| Pendik | Yeni Mah. | 10:00–17:00 | — | 781 |
| Sancaktepe | Emek Mah. | 09:30–14:00 | — | 571 |
| Sancaktepe | Osmangazi Mah. | 09:30–15:00 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma | 183 |
| Şile | Ağva Merkez Mah. | 09:00–18:00 | — | 220 |
| Şile | Sahilköy Mah. | 09:00–18:00 | — | 339 |
| Şile | Teke Mah. | 09:00–18:00 | — | 304 |
| Şile | Teke Mah. | 09:00–18:00 | — | 2.809 |
| Sultanbeyli | Ahmet Yesevi Mah. | 09:00–10:15 | — | 573 |
| Sultanbeyli | Turgut Reis Mah. | 09:30–12:30 | — | 72 |
| Sultanbeyli | Turgut Reis Mah. | 09:30–17:00 | — | 950 |
| Sultanbeyli | Ahmet Yesevi Mah. | 10:45–12:00 | — | 2.126 |
| Sultanbeyli | Ahmet Yesevi Mah. | 13:00–14:15 | — | 877 |
| Sultanbeyli | Battalgazi Mah. | 14:00–16:30 | — | 124 |
| Sultanbeyli | Ahmet Yesevi Mah. | 14:45–16:00 | — | 560 |
| Ümraniye | Parseller Mah. | 09:00–10:30 | — | 510 |
| Ümraniye | Altınşehir Mah. | 09:30–14:00 | — | 2.301 |
| Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 10:00–18:00 | — | 1.792 |
| Ümraniye | Parseller Mah. | 11:00–12:30 | — | 317 |
| Ümraniye | Parseller Mah. | 13:30–15:00 | — | 252 |
| Ümraniye | Parseller Mah. | 15:30–17:00 | — | 426 |
| Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 09:00–12:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 180 |
| Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 13:00–16:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 159 |
Kaynak: BEDAŞ; AYEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 11 Ekim 2026 21:07
İstanbul son duyurular
- Maltepe’de bozulmuş süt ve et ürünleri bulundu: zincir market denetiminde gıdalar imha edildi
- Ataşehir Belediyesi asker ailelerine destek veriyor: Asker Ailesi Yardımı için 0 216 570 50 00
- Fatihli zanaatkârlar Marifet Sokağı’nda üretiyor: keçe, sadekârlık ve gravür baskı atölyeleri
- Fatih’te Kadın Sağlığı Buluşması 5 Kasım 2026’da: beş uzman kanser ve ruh sağlığını konuştu
- Fatih Merkez Kütüphanesi’nde 5 Kasım 2026’da aşırı düşünme söyleşisi yapıldı