5 Ekim 2026 planlı elektrik kesintileri: İstanbul’da 31 ilçede 100 çalışma
5 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 31 ilçede 100 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 21 ilçede 51 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 10 ilçede 49 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 83.863. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Ümraniye (11), Çekmeköy (7), Pendik (7).
5 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 31 ilçede 100 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 21 ilçede 51 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 10 ilçede 49 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 83.863. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Ümraniye (11), Çekmeköy (7), Pendik (7).
Kesinti nedenlerinin dağılımı: Abone/Şube Bağlantısı (18), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (15), Yatırım / Dönüşüm Çalışması (4), Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma (4).
İlçe sayfaları sokak listesiyle birlikte: Ümraniye, Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Bağcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Kartal, Sultanbeyli, Üsküdar, Bahçelievler, Sultangazi, Beykoz, Arnavutköy, Avcılar, Beyoğlu, Çatalca, Eyüpsultan, Adalar, Şile, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Güngören, Silivri.
| İlçe | Mahalle | Saat | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy | Boğazköy Atatürk Mah. | 10:00–14:00 | ETD Bağlantı İşi | — |
| Arnavutköy | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 12:00–16:00 | ETD Bağlantı İşi | — |
| Avcılar | — | 01:00–07:00 | TEİAŞ Çalışması | — |
| Avcılar | Firuzköy Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bağcılar | Bağlar Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Bağlar Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Fatih Mah., Göztepe Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı | — |
| Bağcılar | Güneşli Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bahçelievler | Hürriyet Mah., Zafer Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Zafer Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Hürriyet Mah. | 14:00–20:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah. | 09:00–17:00 | SCADA Çalışması | — |
| Bayrampaşa | Kartaltepe Mah., Muratpaşa Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Kocatepe Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Muratpaşa Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Terazidere Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Beşiktaş | Akat Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| Beylikdüzü | Kavaklı Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Beyoğlu | Fetihtepe Mah., Piyalepaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Beyoğlu | Keçeci Piri Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Büyükçekmece | Bahçelievler Mah., Yenimahalle Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım Çalışması | — |
| Çatalca | — | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Çatalca | Ferhatpaşa Mah., Kaleiçi Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Esenler | Fevzi Çakmak Mah., Menderes Mah., Mimar Sinan Mah., Nine Hatun Mah., Yavuz Selim Mah. | 09:00–13:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Esenyurt | Selahaddin Eyyubi Mah. | 00:00–08:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah. | 09:00–11:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | — | 13:00–15:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah. | 15:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Eyüpsultan | Göktürk Merkez Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Eyüpsultan | Güzeltepe Mah., 50. Yıl Mah., 75. Yıl Mah., Sultançiftliği Mah., Uğur Mumcu Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Fatih | Cerrahpaşa Mah., Haseki Sultan Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Fatih | Cerrahpaşa Mah., Haseki Sultan Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Fatih | Şerif Mah., Karagümrük Mah. | 09:00–17:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Fatih | Hobyar Mah., Hocapaşa Mah. | 09:30–17:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Güngören | Tozkoparan Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Küçükçekmece | Cennet Mah. | 09:00–12:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Kanarya Mah., Söğütlü Çeşme Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Küçükçekmece | Kanarya Mah., Söğütlü Çeşme Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Küçükçekmece | Cennet Mah. | 11:00–14:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sarıyer | Yeniköy Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Sarıyer | Yeniköy Mah., İstinye Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Sarıyer | Yeniköy Mah., İstinye Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Sarıyer | Tarabya Mah. | 10:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Silivri | Selimpaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Şişli | Esentepe Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Şişli | Mahmut Şevket Paşa Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Sultangazi | 50. Yıl Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sultangazi | İsmetpaşa Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sultangazi | Sultançiftliği Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Adalar | Kınalıada Mah. | 09:30–15:30 | — | 3 |
| Adalar | Kınalıada Mah. | 09:30–15:30 | — | 169 |
| Beykoz | Cumhuriyetköy Mah. | 09:30–18:00 | — | 23 |
| Beykoz | Riva Mah. | 09:30–15:00 | — | 634 |
| Beykoz | Elmalı Mah. | 10:00–14:00 | — | 204 |
| Çekmeköy | Aydınlar Mah. | 01:00–05:00 | — | 9.428 |
| Çekmeköy | Ekşioğlu Mah. | 01:00–05:00 | — | 9.176 |
| Çekmeköy | Kirazlıdere Mah. | 09:30–10:45 | — | 1.000 |
| Çekmeköy | Kirazlıdere Mah. | 11:15–12:30 | — | 2.114 |
| Çekmeköy | Kirazlıdere Mah. | 13:30–14:45 | — | 120 |
| Çekmeköy | Taşdelen Mah. | 13:30–15:30 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma | 1.269 |
| Çekmeköy | Kirazlıdere Mah. | 15:15–16:30 | — | 2.689 |
| Kartal | Çavuşoğlu Mah. | 09:00–10:30 | — | 422 |
| Kartal | Çavuşoğlu Mah. | 11:00–12:30 | — | 372 |
| Kartal | Hürriyet Mah. | 12:30–15:00 | — | 616 |
| Kartal | Çavuşoğlu Mah. | 13:30–15:00 | — | 851 |
| Pendik | Batı Mah. | 09:00–10:45 | — | 525 |
| Pendik | Kurtköy Mah. | 09:30–18:00 | — | 542 |
| Pendik | Kurtköy Mah. | 09:30–12:30 | — | 272 |
| Pendik | Kaynarca Mah. | 10:00–15:00 | — | 112 |
| Pendik | Sapan Bağları Mah. | 11:00–12:45 | — | 806 |
| Pendik | Sapan Bağları Mah. | 13:00–14:45 | — | 1.706 |
| Pendik | Sapan Bağları Mah. | 15:00–17:00 | — | 596 |
| Sancaktepe | Merve Mah. | 01:00–05:00 | — | 24.672 |
| Sancaktepe | Osmangazi Mah. | 01:00–05:00 | — | 8.943 |
| Sancaktepe | Osmangazi Mah. | 09:00–10:30 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma | 1.590 |
| Sancaktepe | Emek Mah. | 10:00–16:00 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma | 152 |
| Sancaktepe | Eyüp Sultan Mah. | 11:00–12:30 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma | 46 |
| Şile | İmrendere Mah. | 09:00–12:00 | — | 19 |
| Şile | Balibey Mah. | 14:00–17:00 | — | 300 |
| Sultanbeyli | Mehmet Akif Mah. | 09:30–13:00 | — | 922 |
| Sultanbeyli | Yavuz Selim Mah. | 10:00–10:10 | Tesis Çalışması – Tesis | 1.959 |
| Sultanbeyli | Yavuz Selim Mah. | 10:05–11:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 1.959 |
| Sultanbeyli | Yavuz Selim Mah. | 11:10–13:30 | Tesis Çalışması – Tesis | 482 |
| Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 09:00–10:30 | — | 1.262 |
| Ümraniye | Yamanevler Mah. | 09:00–13:00 | — | 173 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 09:30–10:30 | — | 925 |
| Ümraniye | Mehmet Akif Mah. | 10:00–15:00 | — | 797 |
| Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 11:00–12:30 | — | 1.009 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 11:00–12:00 | — | 1.217 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 13:00–14:00 | — | 396 |
| Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 13:30–15:00 | — | 944 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 14:30–15:30 | — | 887 |
| Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 15:30–17:00 | — | 516 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 16:00–17:00 | — | 480 |
| Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 09:00–12:00 | — | 197 |
| Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 13:00–15:30 | — | 159 |
| Üsküdar | Ferah Mah. | 14:00–17:00 | — | 146 |
| Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 15:30–18:00 | — | 62 |
Kaynak: BEDAŞ; AYEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 4 Ekim 2026 21:07
İstanbul son duyurular
- Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü öğrenci meclisi toplantısına ev sahipliği yaptı
- Maltepe’de bozulmuş süt ve et ürünleri bulundu: zincir market denetiminde gıdalar imha edildi
- Ataşehir Belediyesi asker ailelerine destek veriyor: Asker Ailesi Yardımı için 0 216 570 50 00
- Fatihli zanaatkârlar Marifet Sokağı’nda üretiyor: keçe, sadekârlık ve gravür baskı atölyeleri
- Fatih’te Kadın Sağlığı Buluşması 5 Kasım 2026’da: beş uzman kanser ve ruh sağlığını konuştu