28 Eylül 2026 planlı elektrik kesintileri: İstanbul’da 32 ilçede 96 çalışma
28 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da 32 ilçede 96 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 20 ilçede 56 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 12 ilçede 40 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 14.023. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Çekmeköy (9), Üsküdar (7), Bahçelievler (6).
28 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da 32 ilçede 96 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 20 ilçede 56 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 12 ilçede 40 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 14.023. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Çekmeköy (9), Üsküdar (7), Bahçelievler (6).
Kesinti nedenlerinin dağılımı: Abone/Şube Bağlantısı (30), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (14), Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme (6), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (3).
İlçe sayfaları sokak listesiyle birlikte: Çekmeköy, Üsküdar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenyurt, Sarıyer, Kartal, Pendik, Çatalca, Avcılar, Silivri, Sultangazi, Maltepe, Arnavutköy, Bağcılar, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Beykoz, Şile, Tuzla, Ümraniye, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Ataşehir, Kadıköy, Sancaktepe.
| İlçe | Mahalle | Saat | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy | Anadolu Mah. | 09:00–16:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Arnavutköy | Anadolu Mah. | 09:00–16:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Avcılar | Ambarlı Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Avcılar | Ambarlı Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Avcılar | Mustafa Kemalpaşa Mah. | 09:00–17:05 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bağcılar | Güneşli Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | Kirazlı Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bahçelievler | Şirinevler Mah. | 07:30–11:30 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Şirinevler Mah. | 08:00–12:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Bahçelievler Mah., Soğanlı Mah., Siyavuşpaşa Mah. | 09:00–13:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Soğanlı Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Soğanlı Mah. | 10:00–14:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Hürriyet Mah. | 12:00–20:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Cevizlik Mah., Sakızağacı Mah., Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah., Şenlikköy Mah., Gökalp Mah., Nuripaşa Mah., Yeşiltepe Mah., Çırpıcı Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah., Şenlikköy Mah., Veliefendi Mah., Yeşiltepe Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah., Veliefendi Mah., Yeşiltepe Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Kazlıçeşme Mah., Telsiz Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Başakşehir | Güvercintepe Mah. | 11:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Yenidoğan Mah., Topçular Mah. | 00:00–07:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Beşiktaş | Gayrettepe Mah., Esentepe Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Çatalca | Karacaköy Merkez Mah. | 08:55–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Çatalca | Karacaköy Merkez Mah. | 08:55–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Çatalca | Karacaköy Merkez Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Çatalca | Karacaköy Merkez Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah., Osmangazi Mah. | 09:00–11:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Bağlarçeşme Mah., Pınar Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| Esenyurt | Koza Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah. | 13:00–15:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah. | 15:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Eyüpsultan | — | 12:00–14:00 | Manevra Çalışması | — |
| Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Güngören | Sanayi Mah. | 01:00–07:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Kağıthane | Hürriyet Mah. | 09:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Kağıthane | Sultan Selim Mah. | 09:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Beşyol Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Küçükçekmece | Kanarya Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Söğütlü Çeşme Mah. | 09:00–18:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Küçükçekmece | Söğütlü Çeşme Mah., Tevfikbey Mah. | 09:00–18:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Küçükçekmece | Cennet Mah. | 10:00–13:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Cennet Mah. | 12:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sarıyer | — | 00:00–07:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Sarıyer | — | 00:00–07:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Sarıyer | Huzur Mah. | 09:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sarıyer | Uskumruköy Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Sarıyer | — | 18:00–23:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Silivri | Büyük Sinekli Mah., Küçük Sinekli Mah. | 09:00–12:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Silivri | Hürriyet Mah., Kadıköy Mah., Ortaköy Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| Silivri | Selimpaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Şişli | Cumhuriyet Mah., Merkez Mah., Meşrutiyet Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Şişli | Esentepe Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Sultangazi | Zübeyde Hanım Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Sultangazi | — | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sultangazi | İsmetpaşa Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Zeytinburnu | Seyitnizam Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Zeytinburnu | Seyitnizam Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Ataşehir | Kayışdağı Mah. | 10:00–15:00 | — | 108 |
| Beykoz | Riva Mah. | 09:30–15:30 | — | 11 |
| Beykoz | İshaklı Mah. | 10:00–13:30 | — | 347 |
| Çekmeköy | Merkez Mah. | 09:30–12:00 | — | 72 |
| Çekmeköy | Taşdelen Mah. | 09:30–10:45 | — | 37 |
| Çekmeköy | Merkez Mah. | 10:00–15:00 | — | 48 |
| Çekmeköy | Taşdelen Mah. | 11:15–12:30 | — | 289 |
| Çekmeköy | Ömerli Mah. | 13:20–14:50 | — | 2 |
| Çekmeköy | Taşdelen Mah. | 13:30–14:45 | — | 332 |
| Çekmeköy | Ömerli Mah. | 14:00–18:00 | — | 2 |
| Çekmeköy | Ömerli Mah. | 14:00–18:00 | — | 1 |
| Çekmeköy | Ekşioğlu Mah. | 15:15–16:30 | — | 1.412 |
| Kadıköy | Göztepe Mah. | 10:00–15:00 | — | 359 |
| Kartal | Karlıktepe Mah. | 09:00–13:00 | — | 53 |
| Kartal | Orhantepe Mah. | 09:00–17:00 | — | 77 |
| Kartal | Orta Mah. | 09:00–10:30 | — | 227 |
| Kartal | Orta Mah. | 11:00–12:30 | — | 1.619 |
| Kartal | Gümüşpınar Mah. | 13:30–15:00 | — | 742 |
| Maltepe | Zümrütevler Mah. | 09:30–13:00 | — | 213 |
| Maltepe | Bağlarbaşı Mah. | 10:00–14:00 | — | 224 |
| Maltepe | Aydınevler Mah. | 15:00–16:00 | — | 425 |
| Pendik | Batı Mah. | 09:00–10:45 | — | 580 |
| Pendik | Kurtdoğmuş Mah. | 09:00–18:00 | — | 328 |
| Pendik | Batı Mah. | 11:00–12:45 | — | 421 |
| Pendik | Batı Mah. | 13:00–14:45 | — | 770 |
| Pendik | Batı Mah. | 15:00–17:00 | — | 389 |
| Sancaktepe | Osmangazi Mah. | 09:30–14:00 | — | 1.576 |
| Şile | Ulupelit Mah. | 09:00–10:30 | — | 5 |
| Şile | Yeşilvadi Mah. | 11:10–12:40 | — | 137 |
| Tuzla | Aydınlı Mah. | 09:30–12:30 | — | 296 |
| Tuzla | Tepeören Mah. | 09:30–18:00 | — | 29 |
| Ümraniye | Atakent Mah. | 10:00–18:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 336 |
| Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 10:00–18:00 | — | 1.791 |
| Üsküdar | Burhaniye Mah. | 09:00–10:30 | — | 103 |
| Üsküdar | Burhaniye Mah. | 10:00–18:00 | — | 79 |
| Üsküdar | Çengelköy Mah. | 10:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 60 |
| Üsküdar | Burhaniye Mah. | 11:00–12:30 | — | 96 |
| Üsküdar | Burhaniye Mah. | 14:00–15:30 | — | 170 |
| Üsküdar | Burhaniye Mah. | 16:00–17:30 | — | 23 |
| Üsküdar | Kirazlıtepe Mah. | 16:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 234 |
Kaynak: BEDAŞ; AYEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 27 Eylül 2026 23:34
İstanbul son duyurular
- Maltepe’de bozulmuş süt ve et ürünleri bulundu: zincir market denetiminde gıdalar imha edildi
- Ataşehir Belediyesi asker ailelerine destek veriyor: Asker Ailesi Yardımı için 0 216 570 50 00
- Fatihli zanaatkârlar Marifet Sokağı’nda üretiyor: keçe, sadekârlık ve gravür baskı atölyeleri
- Fatih’te Kadın Sağlığı Buluşması 5 Kasım 2026’da: beş uzman kanser ve ruh sağlığını konuştu
- Fatih Merkez Kütüphanesi’nde 5 Kasım 2026’da aşırı düşünme söyleşisi yapıldı