19 Ekim 2026 planlı elektrik kesintileri: İstanbul’da 27 ilçede 80 çalışma
19 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 27 ilçede 80 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 14 ilçede 34 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 13 ilçede 46 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 24.405. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Kartal (8), Ümraniye (8), Bakırköy (6).
19 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 27 ilçede 80 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 14 ilçede 34 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 13 ilçede 46 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 24.405. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Kartal (8), Ümraniye (8), Bakırköy (6).
Kesinti nedenlerinin dağılımı: Abone/Şube Bağlantısı (12), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (7), Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları (6), Bülten Bağlantısı (5).
İlçe sayfaları sokak listesiyle birlikte: Kartal, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Sultanbeyli, Tuzla, Bahçelievler, Ataşehir, Şile, Küçükçekmece, Beykoz, Kadıköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Silivri, Sancaktepe, Arnavutköy, Esenyurt, Fatih, Sarıyer, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Pendik, Üsküdar.
| İlçe | Mahalle | Saat | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy | Arnavutköy Merkez Mah., Esentepe Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Bahçelievler | Bahçelievler Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Bahçelievler | Merkez Mah. | 11:00–18:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bahçelievler | Merkez Mah. | 11:00–18:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bahçelievler | Yenibosna Merkez Mah. | 11:00–18:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bakırköy | Ataköy 1. Kısım Mah., Zeytinlik Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Cevizlik Mah., Kartaltepe Mah., Yenimahalle Mah., Yeşilköy Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Cevizlik Mah., Zeytinlik Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Gökalp Mah., Seyitnizam Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Gökalp Mah., Seyitnizam Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bakırköy | Yeşilköy Mah., Seyitnizam Mah. | 08:00–15:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Büyükçekmece | — | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Büyükçekmece | — | 12:00–18:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah. | 00:00–08:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Eyüpsultan | Akpınar Mah., Işıklar Mah., İhsaniye Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı | — |
| Eyüpsultan | Ağaçlı Mah., Odayeri Mah. | 09:30–17:30 | Deplase Çalışması | — |
| Fatih | Cerrahpaşa Mah., Koca Mustafapaşa Mah., Silivrikapı Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettin Paşa Mah., 50. Yıl Mah., Uğur Mumcu Mah. | 10:00–18:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Gaziosmanpaşa | Yeni Mahalle Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Güngören | Merkez Mah. | 07:30–11:30 | Bülten Bağlantısı | — |
| Güngören | Sanayi Mah. | 08:00–12:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Güngören | Akıncılar Mah., Güven Mah., Haznedar Mah. | 09:00–13:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Güngören | Sanayi Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Güngören | Akıncılar Mah. | 10:00–14:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Güngören | Merkez Mah., Sanayi Mah. | 11:00–15:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Kağıthane | Sultan Selim Mah., Yeşilce Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Kağıthane | Çeliktepe Mah. | 16:30–19:30 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Cennet Mah., Yeşilova Mah. | 09:15–12:15 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Cumhuriyet Mah. | 11:00–14:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Cumhuriyet Mah. | 13:00–16:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sarıyer | Rumelifeneri Mah. | 09:00–15:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Silivri | Selimpaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Silivri | Selimpaşa Mah. | 12:00–18:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Sultangazi | 50. Yıl Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Ataşehir | Küçükbakkalköy Mah. | 09:00–12:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 72 |
| Ataşehir | Örnek Mah. | 09:00–13:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 127 |
| Ataşehir | Küçükbakkalköy Mah. | 13:00–15:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 107 |
| Ataşehir | Küçükbakkalköy Mah. | 15:30–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 127 |
| Beykoz | Acarlar Mah. | 09:30–15:30 | — | 46 |
| Beykoz | Alibahadır Mah. | 09:30–10:30 | — | 14 |
| Beykoz | Kavacık Mah. | 10:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 119 |
| Çekmeköy | Nişantepe Mah. | 10:00–18:00 | — | 715 |
| Kadıköy | Fenerbahçe Mah. | 09:00–17:00 | — | 1.010 |
| Kadıköy | Fenerbahçe Mah. | 09:30–14:00 | — | 1 |
| Kadıköy | Fenerbahçe Mah. | 10:30–14:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 853 |
| Kartal | Petrol İş Mah. | 09:00–10:30 | — | 1.185 |
| Kartal | Topselvi Mah. | 09:00–10:45 | — | 5 |
| Kartal | Hürriyet Mah. | 09:30–14:00 | — | 1.419 |
| Kartal | Petrol İş Mah. | 11:00–12:30 | — | 306 |
| Kartal | Yunus Mah. | 11:00–12:45 | — | 117 |
| Kartal | Yunus Mah. | 13:00–14:45 | — | 261 |
| Kartal | Petrol İş Mah. | 13:30–15:00 | — | 336 |
| Kartal | Yunus Mah. | 15:00–17:00 | — | 137 |
| Maltepe | Altayçeşme Mah. | 09:30–15:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 3.738 |
| Pendik | Yeşilbağlar Mah. | 10:00–17:00 | — | 269 |
| Sancaktepe | Fatih Mah. | 09:30–14:30 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma | 345 |
| Sancaktepe | Paşaköy Mah. | 10:00–18:00 | — | 42 |
| Şile | Ağva Merkez Mah. | 09:00–18:00 | — | 223 |
| Şile | Göçe Mah. | 09:00–18:00 | — | 106 |
| Şile | Göksu Mah. | 10:00–12:00 | — | 329 |
| Şile | Soğullu Mah. | 12:30–14:30 | — | 250 |
| Sultanbeyli | Mimar Sinan Mah. | 09:00–10:15 | — | 323 |
| Sultanbeyli | Fatih Mah. | 09:30–15:00 | — | 1.662 |
| Sultanbeyli | Mimar Sinan Mah. | 10:45–12:00 | — | 127 |
| Sultanbeyli | Mimar Sinan Mah. | 13:00–14:15 | — | 253 |
| Sultanbeyli | Mimar Sinan Mah. | 14:45–16:00 | — | 81 |
| Tuzla | Anadolu Mah. | 09:30–16:00 | — | 5 |
| Tuzla | Tepeören Mah. | 09:30–18:00 | — | 51 |
| Tuzla | İçmeler Mah. | 10:00–13:30 | — | 445 |
| Tuzla | Anadolu Mah. | 11:00–12:30 | — | 69 |
| Tuzla | Cami Mah. | 12:00–18:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 11 |
| Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 09:00–10:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 126 |
| Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 09:00–10:15 | Tesis Çalışması – | 1.789 |
| Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 10:45–12:00 | Tesis Çalışması – | 2.790 |
| Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 11:00–12:30 | — | 451 |
| Ümraniye | Atatürk Mah. | 13:00–14:45 | Tesis Çalışması – | 2.046 |
| Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 14:45–16:00 | Tesis Çalışması – | 942 |
| Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 15:30–17:00 | — | 167 |
| Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 15:30–17:00 | — | 449 |
| Üsküdar | Ünalan Mah. | 14:00–17:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 359 |
Kaynak: BEDAŞ; AYEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 18 Ekim 2026 21:07
İstanbul son duyurular
- Esenyurt Belediyesi vatandaşlardan kaba atıkları çöp kenarlarına bırakmamasını istiyor
- Sarıyer’de Rumeli Feneri İlkokulu öğrencileri ve velileri balıkçı gemisiyle balık tuttu
- Maltepe’de erbane atölyesi perşembe 13.00-17.00, mahalle tiyatrosu cuma 14.00-16.00
- Tuzla’da 7 metrekarelik kantin 5 yıllığına kiralanacak: ihale 17.11.2026 saat 15.00’te
- Bağcılar’da öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet’in 103. yılı için yürüdü