15 Ekim 2026 planlı elektrik kesintileri: İstanbul’da 28 ilçede 89 çalışma
15 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 28 ilçede 89 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 17 ilçede 47 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 11 ilçede 42 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 31.271. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Bahçelievler (14), Kartal (10), Ataşehir (6).
15 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 28 ilçede 89 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 17 ilçede 47 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 11 ilçede 42 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 31.271. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Bahçelievler (14), Kartal (10), Ataşehir (6).
Kesinti nedenlerinin dağılımı: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (13), Abone/Şube Bağlantısı (9), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (7), Bülten Bağlantısı (6).
İlçe sayfaları sokak listesiyle birlikte: Bahçelievler, Kartal, Ataşehir, Çekmeköy, Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Avcılar, Esenyurt, Sarıyer, Üsküdar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Silivri, Şişli, Beykoz, Maltepe, Sancaktepe, Şile.
| İlçe | Mahalle | Saat | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy | Hacımaşlı Mah., Haraççı Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Avcılar | — | 09:00–11:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Avcılar | — | 13:00–15:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Avcılar | — | 15:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bağcılar | 100. Yıl Mah., Oruçreis Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bahçelievler | Siyavuşpaşa Mah. | 07:30–11:30 | Bülten Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Bahçelievler Mah. | 08:00–12:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Bahçelievler | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Bahçelievler | Bahçelievler Mah. | 09:00–13:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Merkez Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bahçelievler | Merkez Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bahçelievler | Yenibosna Merkez Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Bahçelievler | — | 10:00–18:00 | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | — |
| Bahçelievler | Bahçelievler Mah. | 10:00–17:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Şirinevler Mah. | 10:00–14:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Siyavuşpaşa Mah. | 11:00–15:00 | Bülten Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Hürriyet Mah. | 18:00–22:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bahçelievler | Hürriyet Mah. | 18:00–22:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Bayrampaşa | Kocatepe Mah. | 00:00–07:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı | — |
| Beşiktaş | Cihannüma Mah., Sinanpaşa Mah., Yıldız Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Beşiktaş | Muradiye Mah., Teşvikiye Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| Beylikdüzü | Adnan Kahveci Mah. | 09:00–17:00 | Şube Bağlantısı | — |
| Beylikdüzü | Sahil Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Büyükçekmece | Kamiloba Mah., Kumburgaz Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Esenyurt | Akçaburgaz Mah., Selahaddin Eyyubi Mah. | 00:00–08:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Hürriyet Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Esenyurt | Mehterçeşme Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım Çalışması | — |
| Eyüpsultan | — | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Eyüpsultan | Esentepe Mah., Karadolap Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Eyüpsultan | Karadolap Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Eyüpsultan | Mimar Sinan Mah. | 09:00–15:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Fatih | Seyyid Ömer Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Fatih | Şerif Mah., Karagümrük Mah. | 11:40–18:00 | Bakım Çalışması | — |
| Kağıthane | Ortabayır Mah., Esentepe Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Kağıthane | Ortabayır Mah., Esentepe Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Küçükçekmece | Atatürk Mah., Mehmet Akif Mah. | 09:00–12:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Halkalı Merkez Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması | — |
| Küçükçekmece | Cumhuriyet Mah. | 11:00–14:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Küçükçekmece | Cumhuriyet Mah. | 13:00–16:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sarıyer | Huzur Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Sarıyer | Ayazağa Mah. | 11:25–18:25 | Deplase Çalışması | — |
| Sarıyer | — | 12:00–18:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | — |
| Silivri | Selimpaşa Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Şişli | Teşvikiye Mah. | 09:00–17:00 | Yatırım / Yük Bölümü | — |
| Sultangazi | Cebeci Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Sultangazi | Uğur Mumcu Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Ataşehir | Barbaros Mah. | 09:30–10:30 | Hizmet Alım Çalışması – | 955 |
| Ataşehir | Küçükbakkalköy Mah. | 10:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – YG-hizmet alım çalışmaları | 445 |
| Ataşehir | Barbaros Mah. | 11:00–12:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 150 |
| Ataşehir | Barbaros Mah. | 13:00–14:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 800 |
| Ataşehir | Barbaros Mah. | 14:30–15:30 | Hizmet Alım Çalışması – | 209 |
| Ataşehir | Barbaros Mah. | 16:00–17:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 759 |
| Beykoz | Kavacık Mah. | 10:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 229 |
| Çekmeköy | Ömerli Mah. | 09:30–15:30 | — | 2 |
| Çekmeköy | Taşdelen Mah. | 09:30–13:30 | — | 286 |
| Çekmeköy | Sultançiftliği Mah. | 10:00–12:00 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti – Arıza Kaynaklı Çalışma | 1.030 |
| Çekmeköy | Taşdelen Mah. | 14:30–15:30 | — | 111 |
| Çekmeköy | Taşdelen Mah. | 15:30–16:30 | — | 88 |
| Kartal | Karlıktepe Mah. | 09:00–10:30 | — | 764 |
| Kartal | Orhantepe Mah. | 09:00–13:00 | — | 237 |
| Kartal | Topselvi Mah. | 09:00–10:45 | — | 1 |
| Kartal | Hürriyet Mah. | 09:30–12:00 | — | 508 |
| Kartal | Karlıktepe Mah. | 11:00–12:30 | — | 1.801 |
| Kartal | Yalı Mah. | 11:00–12:45 | — | 426 |
| Kartal | Yalı Mah. | 13:00–14:45 | — | 1.022 |
| Kartal | Yukarı Mah. | 13:30–15:00 | — | 1.437 |
| Kartal | Orhantepe Mah. | 14:00–17:00 | — | 386 |
| Kartal | Topselvi Mah. | 15:00–17:00 | — | 434 |
| Maltepe | Esenkent Mah. | 09:30–14:00 | — | 739 |
| Pendik | Şeyhli Mah. | 09:00–18:00 | — | 723 |
| Pendik | Yenişehir Mah. | 09:30–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – YG-hizmet alım çalışmaları | 886 |
| Pendik | Batı Mah. | 10:00–18:00 | — | 1.436 |
| Pendik | Batı Mah. | 10:00–18:00 | — | 977 |
| Pendik | Doğu Mah. | 10:00–18:00 | — | 1.436 |
| Sancaktepe | Eyüp Sultan Mah. | 09:30–13:00 | — | 118 |
| Şile | Ağva Merkez Mah. | 09:00–18:00 | — | 223 |
| Sultanbeyli | Adil Mah. | 09:00–10:15 | — | 6.978 |
| Sultanbeyli | Adil Mah. | 10:45–12:00 | — | 526 |
| Sultanbeyli | Adil Mah. | 10:45–12:00 | — | 814 |
| Sultanbeyli | Adil Mah. | 14:45–16:00 | — | 303 |
| Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 09:00–10:30 | Tesis Çalışması – | 967 |
| Ümraniye | Madenler Mah. | 10:30–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – YG-hizmet alım çalışmaları | 517 |
| Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 11:00–12:30 | Tesis Çalışması – | 635 |
| Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 13:30–15:00 | Tesis Çalışması – | 497 |
| Ümraniye | Ihlamurkuyu Mah. | 15:30–17:00 | Tesis Çalışması – | 1.111 |
| Üsküdar | Çengelköy Mah. | 09:00–12:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 122 |
| Üsküdar | Çengelköy Mah. | 13:00–15:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 128 |
| Üsküdar | Çengelköy Mah. | 15:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 55 |
Kaynak: BEDAŞ; AYEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 14 Ekim 2026 21:12
İstanbul son duyurular
- Tuzla’da 7 metrekarelik kantin 5 yıllığına kiralanacak: ihale 17.11.2026 saat 15.00’te
- Bağcılar’da öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet’in 103. yılı için yürüdü
- Bağcılar’da 29 Ekim programında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
- Ümraniye’de laboratuvar bilgisayarları için Pardus MEB yeni sürümü kullanıma sunuldu
- Maltepe Kapalı Spor Merkezi’nde organ bağışı farkındalığı: yoga dersine nefes çalışması eklendi