Şişli Su Kesintisi
5 Kasım 2026 kesinti kayıtları
← Şişli paneli · Tüm İstanbul su kesintisi listesi
İSKİ kayıtlarında 5 Kasım 2026 10:07 itibarıyla Şişli için kesinti kaydı yok.
Şişli su kesintisi geçmişi
| Gün | Arıza | Etkilenen mahalle |
|---|---|---|
| 26 Ekim 2026 | 1 | 2 |
| 23 Ekim 2026 | 1 | 1 |
| 22 Ekim 2026 | 1 | 2 |
| 21 Ekim 2026 | 1 | 1 |
| 19 Ekim 2026 | 1 | 1 |
| 15 Ekim 2026 | 1 | 24 |
| 14 Ekim 2026 | 1 | 24 |
| 9 Ekim 2026 | 1 | 10 |
| 8 Ekim 2026 | 1 | 10 |
| 7 Ekim 2026 | 1 | 8 |
| Mahalle | Kayıt günü | Tahmini bitiş | Neden | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | 26 Ekim 2026 | 26 Ekim 2026 14:00 | ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 26 Ekim 2026 |
| Fulya | 26 Ekim 2026 | 26 Ekim 2026 14:00 | ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 26 Ekim 2026 |
| Kuştepe | 23 Ekim 2026 | 23 Ekim 2026 17:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 23 Ekim 2026 |
| 19 Mayıs | 22 Ekim 2026 | 22 Ekim 2026 17:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 22 Ekim 2026 |
| Fulya | 22 Ekim 2026 | 22 Ekim 2026 17:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 22 Ekim 2026 |
| Fulya | 21 Ekim 2026 | 21 Ekim 2026 18:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 21 Ekim 2026 |
| Fulya | 19 Ekim 2026 | 19 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 19 Ekim 2026 |
| Bozkurt | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Duatepe | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Ergenekon | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Eskişehir | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Fulya | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Halaskargazi | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Halide Edip Adıvar | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Kuştepe | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Mahmut Şevket Paşa | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Mecidiyeköy | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Mehmet Akif Ersoy | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Merkez | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Meşrutiyet | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Paşa | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Teşvikiye | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Yayla | 15 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Bozkurt | 14 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 13:00 | BEDAŞ ENERJI KESINTISI | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Duatepe | 14 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 13:00 | BEDAŞ ENERJI KESINTISI | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| İnönü | 14 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 13:00 | BEDAŞ ENERJI KESINTISI | listeden çıktı, 15 Ekim 2026 |
| Duatepe | 9 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 12:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Ergenekon | 9 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 12:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Eskişehir | 9 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 12:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Harbiye | 9 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 12:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Katipmustafa Çelebi | 9 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 12:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Pürtelaş Hasan Efendi | 9 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 12:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Bereketzade | 8 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 08:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Bozkurt | 8 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 08:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Duatepe | 8 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 08:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Ergenekon | 8 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 08:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Harbiye | 8 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 08:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Kılıçali Paşa | 8 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 08:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Müeyyetzade | 8 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 08:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
| Paşa | 8 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 08:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | listeden çıktı, 9 Ekim 2026 |
Kaynak: İSKİ, 5 Kasım 2026 10:07
Şişli su tüketimi
| Yıl | Tüketim (m³) | Önceki yıla göre |
|---|---|---|
| 2022 | 20.376.715 | +%11,0 |
| 2021 | 18.357.725 | −%4,6 |
| 2020 | 19.240.101 | +%1,9 |
| 2019 | 18.875.509 | +%10,6 |
| 2018 | 17.063.291 | +%6,1 |
| 2017 | 16.076.563 | +%0,8 |
| 2016 | 15.948.709 | +%1,5 |
| 2015 | 15.717.630 | — |
Kaynak: İSKİ, 22 Ekim 2026 04:45
Şişli mahalleleri
- 19 Mayıs (3 kayıt)
- Bozkurt (3 kayıt)
- Cumhuriyet (1 kayıt)
- Duatepe (5 kayıt)
- Ergenekon (3 kayıt)
- Esentepe (1 kayıt)
- Eskişehir (3 kayıt)
- Feriköy (1 kayıt)
- Fulya (5 kayıt)
- Gülbahar (1 kayıt)
- Halaskargazi (1 kayıt)
- Halide Edip Adıvar (2 kayıt)
- Halil Rıfat Paşa
- Harbiye (3 kayıt)
- İnönü (2 kayıt)
- İzzet Paşa
- Kaptanpaşa
- Kuştepe (2 kayıt)
- Mahmut Şevket Paşa (2 kayıt)
- Mecidiyeköy (1 kayıt)
- Merkez (2 kayıt)
- Meşrutiyet (1 kayıt)
- Paşa (3 kayıt)
- Teşvikiye (1 kayıt)
- Yayla (2 kayıt)
Kaynak: İSKİ, 3 Kasım 2026 04:46
Şişli su kesintisi özeti
Su kesintisi geçmişi
İSKİ'nin arıza ve kesinti listesinde 7 Ekim – 5 Kasım 2026 arasında Şişli ilçesi 10 ayrı günde yer aldı; bu günlerde toplam 10 arıza kaydı görüldü ve bir günde en çok 24 mahalle etkilendi. Son kayıt günü 26 Ekim 2026. Aynı dönemde listede görülen 36 ilçe arasında Şişli, kayıt günü sayısında 17. sırada; ilk sırada 21 kayıt günüyle Arnavutköy ve Sarıyer ilçeleri yer alıyor.
7 Ekim – 5 Kasım 2026 arasında Şişli ilçesinde mahalle düzeyinde 48 kayıt var: 27 mahalle ve 10 ayrı İSKİ arıza numarası. İSKİ'nin bildirdiği nedenlere göre 45 kayıt şebeke arızası, 3 kayıt başka bir neden olarak geçiyor. Arıza kayıtlarında geçen boru çapları: 100 mm (7 kayıt). Listeden çıkan 48 kaydın listede kalma süresi ortalama 6,8 saat, en uzunu 20 saat.
Su tüketimi
İSKİ'nin açık veri portalında yayımladığı ilçe tablosuna göre Şişli ilçesinde 2022 yılında 20.376.715 metreküp su tüketildi. Bu değer 2021 yılındaki 18.357.725 metreküpten %11,0 fazla. 2015 ile 2022 arasında tüketim %29,6 arttı. 2022 tüketimine göre 37 ilçe arasında 21. sırada. Aynı yıl tabloda yer alan 37 ilçenin toplam tüketimi 832.056.556 metreküp; Şişli ilçesinin payı %2,4. En büyük yıllık artış %11,0 ile 2022 yılında.
Mahalleler
İSKİ abonelik kayıtlarında Şişli ilçesine bağlı 25 mahalle tanımlı. Bunlardan 22 tanesi (19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy ve diğerleri) sayfadaki kesinti kayıtlarında geçiyor.
Sık sorulanlar
- Şişli'de su kesintisi var mı?
- İSKİ kayıtlarında 5 Kasım 2026 10:07 itibarıyla Şişli için kayıt yok.
- Şişli su kesintisi bilgisi en son ne zaman güncellendi?
- Sayfadaki liste İSKİ kayıtlarına göre güncellenir; son güncelleme 5 Kasım 2026 10:07.
- Şişli'de en son ne zaman su kesintisi oldu?
- İSKİ'nin arıza ve kesinti listesinde Şişli için son kayıt günü 26 Ekim 2026. 7 Ekim – 5 Kasım 2026 arasında ilçe 10 günde listede yer aldı.
- Şişli'de hangi mahallelerde su kesintisi kaydı var?
- Sayfadaki son kesinti kayıtlarında geçen mahalleler: 19 Mayıs, Fulya, Kuştepe, Bozkurt, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Mahmut Şevket Paşa, Mecidiyeköy, Mehmet Akif Ersoy ve diğerleri.
- Şişli'de yılda ne kadar su tüketiliyor?
- İSKİ'nin ilçe tablosuna göre 2022 yılında 20.376.715 metreküp; 37 ilçe arasında 21. sırada.
Güncelleme: 5 Kasım 2026 10:10