Sarıyer Su Kesintisi
5 Kasım 2026 kesinti kayıtları
← Sarıyer paneli · Tüm İstanbul su kesintisi listesi
| Bölge | Başlangıç | Bitiş | Sebep |
|---|---|---|---|
| Ptt Evleri Mah | 5 Kas 00:00 | 5 Kas 13:30 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
Kaynak: İSKİ, 5 Kasım 2026 12:08
Sarıyer su kesintisi geçmişi
| Gün | Arıza | Etkilenen mahalle |
|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 | 1 | 1 |
| 3 Kasım 2026 | 1 | 1 |
| 2 Kasım 2026 | 1 | 2 |
| 30 Ekim 2026 | 1 | 1 |
| 29 Ekim 2026 | 1 | 2 |
| 28 Ekim 2026 | 1 | 3 |
| 26 Ekim 2026 | 1 | 2 |
| 24 Ekim 2026 | 1 | 1 |
| 23 Ekim 2026 | 1 | 3 |
| 20 Ekim 2026 | 1 | 3 |
| 19 Ekim 2026 | 2 | 4 |
| 18 Ekim 2026 | 1 | 1 |
| 17 Ekim 2026 | 1 | 2 |
| 16 Ekim 2026 | 2 | 16 |
| 15 Ekim 2026 | 1 | 2 |
| 14 Ekim 2026 | 1 | 2 |
| 13 Ekim 2026 | 1 | 2 |
| 12 Ekim 2026 | 1 | 1 |
| 10 Ekim 2026 | 1 | 2 |
| 9 Ekim 2026 | 2 | 3 |
| 8 Ekim 2026 | 1 | 1 |
| 7 Ekim 2026 | 1 | 1 |
| Mahalle | Kayıt günü | Tahmini bitiş | Neden | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Ptt Evleri | 5 Kasım 2026 | 5 Kasım 2026 13:30 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listede |
| Baltalimanı | 2 Kasım 2026 | 2 Kasım 2026 23:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 2 Kasım 2026 |
| Fatih Sultan Mehmet | 2 Kasım 2026 | 2 Kasım 2026 23:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 2 Kasım 2026 |
| Ayazağa | 29 Ekim 2026 | 30 Ekim 2026 02:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 30 Ekim 2026 |
| Büyükdere | 29 Ekim 2026 | 29 Ekim 2026 13:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 29 Ekim 2026 |
| Kocataş | 29 Ekim 2026 | 29 Ekim 2026 13:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 29 Ekim 2026 |
| İstinye | 28 Ekim 2026 | 28 Ekim 2026 17:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 28 Ekim 2026 |
| Poligon | 28 Ekim 2026 | 28 Ekim 2026 17:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 28 Ekim 2026 |
| Yeniköy | 28 Ekim 2026 | 28 Ekim 2026 17:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 28 Ekim 2026 |
| Demirciköy | 26 Ekim 2026 | 26 Ekim 2026 14:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 26 Ekim 2026 |
| Kumköy (Kilyos) | 26 Ekim 2026 | 26 Ekim 2026 14:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 26 Ekim 2026 |
| Ayazağa | 24 Ekim 2026 | 24 Ekim 2026 18:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 24 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Kemer | 23 Ekim 2026 | 23 Ekim 2026 18:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 23 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Merkez | 23 Ekim 2026 | 23 Ekim 2026 18:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 23 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Yeni | 23 Ekim 2026 | 23 Ekim 2026 18:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 23 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Kemer | 20 Ekim 2026 | 20 Ekim 2026 14:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 20 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Merkez | 20 Ekim 2026 | 20 Ekim 2026 14:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 20 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Yeni | 20 Ekim 2026 | 20 Ekim 2026 14:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 20 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Kemer | 19 Ekim 2026 | 19 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 19 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Merkez | 19 Ekim 2026 | 19 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 19 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Yeni | 19 Ekim 2026 | 19 Ekim 2026 20:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 19 Ekim 2026 |
| Huzur | 19 Ekim 2026 | 19 Ekim 2026 17:30 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 19 Ekim 2026 |
| Ayazağa | 18 Ekim 2026 | 19 Ekim 2026 02:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 19 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Merkez | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 10:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Bahçeköy Yeni | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 10:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Çamlıtepe | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 10:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Darüşşafaka | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 10:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Ferahevler | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 13:30 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Huzur | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 20:30 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| İstinye | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 13:30 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Kireçburnu | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 10:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Reşitpaşa | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 10:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Yeniköy | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 13:30 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Yeniköy | 16 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 10:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI | listeden çıktı, 16 Ekim 2026 |
| Demirciköy | 14 Ekim 2026 | 17 Ekim 2026 04:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 17 Ekim 2026 |
| Kumköy (Kilyos) | 14 Ekim 2026 | 17 Ekim 2026 04:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 17 Ekim 2026 |
| Rumelikavağı | 13 Ekim 2026 | 13 Ekim 2026 15:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 13 Ekim 2026 |
| Yeni | 13 Ekim 2026 | 13 Ekim 2026 15:00 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 13 Ekim 2026 |
| Fatih Sultan Mehmet | 12 Ekim 2026 | 12 Ekim 2026 15:30 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 12 Ekim 2026 |
| Ayazağa | 10 Ekim 2026 | 10 Ekim 2026 13:30 | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI | listeden çıktı, 10 Ekim 2026 |
Kaynak: İSKİ, 5 Kasım 2026 12:08
Sarıyer su tüketimi
| Yıl | Tüketim (m³) | Önceki yıla göre |
|---|---|---|
| 2022 | 25.503.566 | +%7,9 |
| 2021 | 23.646.023 | +%1,0 |
| 2020 | 23.409.803 | +%6,5 |
| 2019 | 21.989.067 | +%6,9 |
| 2018 | 20.565.527 | +%5,9 |
| 2017 | 19.427.187 | +%3,8 |
| 2016 | 18.711.570 | +%6,6 |
| 2015 | 17.555.072 | — |
Kaynak: İSKİ, 22 Ekim 2026 04:45
Sarıyer mahalleleri
- Ayazağa (5 kayıt)
- Bahçeköy Kemer (3 kayıt)
- Bahçeköy Merkez (4 kayıt)
- Bahçeköy Yeni (4 kayıt)
- Baltalimanı (2 kayıt)
- Büyükdere (1 kayıt)
- Çamlıtepe (1 kayıt)
- Çayırbaşı
- Cumhuriyet
- Darüşşafaka (1 kayıt)
- Demirciköy (2 kayıt)
- Emirgan
- Fatih Sultan Mehmet (4 kayıt)
- Ferahevler (1 kayıt)
- Garipçe
- Gümüşdere
- Huzur (2 kayıt)
- İstinye (2 kayıt)
- Kazım Karabekir Paşa
- Kireçburnu (1 kayıt)
- Kısırkaya
- Kocataş (1 kayıt)
- Kumköy (Kilyos) (2 kayıt)
- Maden (1 kayıt)
- Maslak (1 kayıt)
- Pınar
- Poligon (1 kayıt)
- Ptt Evleri (1 kayıt)
- Reşitpaşa (1 kayıt)
- Rumelifeneri
- Rumelihisarı (1 kayıt)
- Rumelikavağı (1 kayıt)
- Sarıyer Merkez
- Tarabya
- Uskumruköy
- Yeni (1 kayıt)
- Yeniköy (3 kayıt)
- Zekeriyaköy
Kaynak: İSKİ, 3 Kasım 2026 04:46
İSKİ'nin arıza sonrası uyarısı
Lütfen Dikkat
Sevgili İstanbul Sakinleri, bir arıza sonrasında su hizmetlerimizi tekrar başlattığımızda, sistemin tam kapasiteyle çalışması ve su basıncının istenen seviyeye ulaşması biraz zaman alabilmektedir. Bu durum, özellikle yüksek konumlardaki ev ve iş yerlerinde suyun daha geç gelmesine neden olabilir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, suyunuzun kısa süre içinde normal akışına döneceğini bilginize sunarız.
Kaynak: İSKİ, 5 Kasım 2026 04:45
Sarıyer su kesintisi özeti
Su kesintisi geçmişi
İSKİ'nin arıza ve kesinti listesinde 7 Ekim – 5 Kasım 2026 arasında Sarıyer ilçesi 22 ayrı günde yer aldı; bu günlerde toplam 25 arıza kaydı görüldü ve bir günde en çok 16 mahalle etkilendi. Son kayıt günü 5 Kasım 2026. Aynı dönemde listede görülen 36 ilçe arasında kayıt günü sayısı en yüksek olanlardan biri Sarıyer.
7 Ekim – 5 Kasım 2026 arasında Sarıyer ilçesinde mahalle düzeyinde 47 kayıt var: 25 mahalle ve 24 ayrı İSKİ arıza numarası. İSKİ'nin bildirdiği nedenlere göre 47 kayıt şebeke arızası olarak geçiyor. Arıza kayıtlarında geçen boru çapları: 300 mm (1 kayıt), 200 mm (5 kayıt), 150 mm (4 kayıt), 100 mm (30 kayıt). Listeden çıkan 46 kaydın listede kalma süresi ortalama 5 saat, en uzunu 54,9 saat. 1 kayıt hâlâ listede.
Su tüketimi
İSKİ'nin açık veri portalında yayımladığı ilçe tablosuna göre Sarıyer ilçesinde 2022 yılında 25.503.566 metreküp su tüketildi. Bu değer 2021 yılındaki 23.646.023 metreküpten %7,9 fazla. 2015 ile 2022 arasında tüketim %45,3 arttı. 2022 tüketimine göre 37 ilçe arasında 13. sırada. Aynı yıl tabloda yer alan 37 ilçenin toplam tüketimi 832.056.556 metreküp; Sarıyer ilçesinin payı %3,1. En büyük yıllık artış %7,9 ile 2022 yılında.
Mahalleler
İSKİ abonelik kayıtlarında Sarıyer ilçesine bağlı 38 mahalle tanımlı. Bunlardan 25 tanesi (Ayazağa, Bahçeköy Kemer, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Yeni, Baltalimanı, Büyükdere, Çamlıtepe, Darüşşafaka ve diğerleri) sayfadaki kesinti kayıtlarında geçiyor.
Sık sorulanlar
- Sarıyer'de su kesintisi var mı?
- Evet. İSKİ kayıtlarında 5 Kasım 2026 12:08 itibarıyla 1 kayıt var; mahalleler: Ptt Evleri.
- Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?
- İSKİ kayıtlarındaki bitiş saatleri: Ptt Evleri Mah: 5 Kasım 2026 13:30.
- Sarıyer su kesintisi bilgisi en son ne zaman güncellendi?
- Sayfadaki liste İSKİ kayıtlarına göre güncellenir; son güncelleme 5 Kasım 2026 12:08.
- Sarıyer'de en son ne zaman su kesintisi oldu?
- İSKİ'nin arıza ve kesinti listesinde Sarıyer için son kayıt günü 5 Kasım 2026. 7 Ekim – 5 Kasım 2026 arasında ilçe 22 günde listede yer aldı.
- Sarıyer'de hangi mahallelerde su kesintisi kaydı var?
- Sayfadaki son kesinti kayıtlarında geçen mahalleler: Ptt Evleri, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Ayazağa, Büyükdere, Kocataş, İstinye, Poligon, Yeniköy, Demirciköy, Kumköy (Kilyos), Bahçeköy Kemer ve diğerleri.
- Sarıyer'de yılda ne kadar su tüketiliyor?
- İSKİ'nin ilçe tablosuna göre 2022 yılında 25.503.566 metreküp; 37 ilçe arasında 13. sırada.
Güncelleme: 5 Kasım 2026 12:25