20 Ekim 2026 planlı elektrik kesintileri: İstanbul’da 18 ilçede 62 çalışma
20 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 18 ilçede 62 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 7 ilçede 15 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 11 ilçede 47 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 28.326. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Ümraniye (11), Kartal (10), Sultanbeyli (6).
20 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da 18 ilçede 62 planlı elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın planlı bakım listesine göre 7 ilçede 15 çalışma yapılacak. Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'na bildirdiği kayıtlara göre 11 ilçede 47 çalışma planlanıyor; etkilenecek abone sayısı toplam 28.326. En çok çalışma yapılacak ilçeler: Ümraniye (11), Kartal (10), Sultanbeyli (6).
Kesinti nedenlerinin dağılımı: Abone/Şube Bağlantısı (6), Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları (5), Tesis Çalışması – (5), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (3).
İlçe sayfaları sokak listesiyle birlikte: Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Başakşehir, Arnavutköy, Ataşehir, Pendik, Sancaktepe, Sultangazi, Beykoz, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beşiktaş, Esenyurt, Silivri, Zeytinburnu, Çekmeköy.
| İlçe | Mahalle | Saat | Neden | Etkilenen abone |
|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy | Atatürk Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Arnavutköy | Nenehatun Mah., Taşoluk Mah., Yavuz Selim Mah., İslambey Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Arnavutköy | Nenehatun Mah., Taşoluk Mah., Yavuz Selim Mah., İslambey Mah. | 10:00–18:00 | Bakım Çalışması | — |
| Arnavutköy | Nenehatun Mah., Taşoluk Mah., Yavuz Selim Mah., İslambey Mah. | 10:00–18:00 | Bakım Çalışması | — |
| Başakşehir | Altınşehir Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Başakşehir | Altınşehir Mah. | 09:00–17:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Başakşehir | Altınşehir Mah. | 09:00–12:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Başakşehir | Ziya Gökalp Mah. | 11:00–14:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Başakşehir | — | 13:00–16:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Beşiktaş | Abbasağa Mah., Cihannüma Mah., Dikilitaş Mah., Türkali Mah. | 09:00–17:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Esenyurt | Ardıçlı Mah., Süleymaniye Mah. | 13:30–18:00 | Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı | — |
| Silivri | Gümüşyaka Merkez Mah., Mimar Sinan Çanta Mah. | 09:00–17:00 | 3. Şahıs Çalışması | — |
| Sultangazi | 75. Yıl Mah., Sultançiftliği Mah., İsmetpaşa Mah. | 10:00–18:00 | Bakım Çalışması-Önleyici Bakım | — |
| Sultangazi | Cebeci Mah. | 10:00–18:00 | Abone/Şube Bağlantısı | — |
| Zeytinburnu | Beştelsiz Mah., Seyitnizam Mah., Telsiz Mah. | 08:00–15:00 | Şube Bağlantısı | — |
| Ataşehir | Küçükbakkalköy Mah. | 09:00–11:30 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 165 |
| Ataşehir | Yenisahra Mah. | 10:00–14:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 126 |
| Ataşehir | Küçükbakkalköy Mah. | 11:30–14:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 256 |
| Ataşehir | Kayışdağı Mah. | 15:00–18:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 177 |
| Beykoz | Kavacık Mah. | 09:00–17:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 229 |
| Beykoz | Rüzgarlıbahçe Mah. | 10:00–15:00 | Hizmet Alım Çalışması – AG-hizmet alım çalışmaları | 683 |
| Çekmeköy | Nişantepe Mah. | 10:00–18:00 | — | 715 |
| Kartal | Petrol İş Mah. | 09:00–10:30 | — | 831 |
| Kartal | Yalı Mah. | 09:00–10:45 | Tesis Çalışması – | 1.374 |
| Kartal | Orta Mah. | 09:30–14:00 | — | 383 |
| Kartal | Soğanlık Yeni Mah. | 09:30–12:30 | — | 9 |
| Kartal | Uğur Mumcu Mah. | 09:30–13:30 | — | 228 |
| Kartal | Yakacık Çarşı Mah. | 10:00–15:00 | Hizmet Alım Çalışması – YG-hizmet alım çalışmaları | 16 |
| Kartal | Petrol İş Mah. | 11:00–12:30 | — | 1.049 |
| Kartal | Yunus Mah. | 11:00–12:45 | Tesis Çalışması – | 154 |
| Kartal | Petrol İş Mah. | 13:30–15:00 | — | 741 |
| Kartal | Soğanlık Yeni Mah. | 13:30–16:30 | — | 711 |
| Pendik | Şeyhli Mah. | 10:00–12:00 | — | 1.445 |
| Pendik | Yeşilbağlar Mah. | 13:00–14:45 | Tesis Çalışması – | 479 |
| Pendik | Dumlupınar Mah. | 13:30–16:00 | — | 1.235 |
| Pendik | Yeşilbağlar Mah. | 15:00–17:00 | Tesis Çalışması – | 1.078 |
| Sancaktepe | Hilal Mah. | 10:00–11:00 | — | 378 |
| Sancaktepe | Hilal Mah. | 11:11–12:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 351 |
| Sancaktepe | Mevlana Mah. | 14:00–17:00 | — | 423 |
| Şile | Göçe Mah. | 09:00–18:00 | — | 207 |
| Şile | İmrenli Mah. | 09:00–18:00 | — | 112 |
| Sultanbeyli | Mimar Sinan Mah. | 09:00–10:15 | — | 514 |
| Sultanbeyli | Akşemsettin Mah. | 09:30–12:30 | — | 91 |
| Sultanbeyli | Fatih Mah. | 09:30–13:30 | — | 185 |
| Sultanbeyli | Mimar Sinan Mah. | 10:45–12:00 | — | 1.359 |
| Sultanbeyli | Mimar Sinan Mah. | 13:00–14:15 | — | 270 |
| Sultanbeyli | Mimar Sinan Mah. | 14:45–16:00 | — | 269 |
| Tuzla | Aydınlı Mah. | 09:30–18:30 | — | 1.014 |
| Tuzla | Tepeören Mah. | 09:30–18:00 | — | 162 |
| Ümraniye | Atatürk Mah. | 09:00–10:15 | — | 331 |
| Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 09:00–10:00 | — | 483 |
| Ümraniye | Necip Fazıl Mah. | 10:00–16:00 | Tesis Çalışması – Tesis | 469 |
| Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 10:30–12:00 | Tesis Çalışması – | 1 |
| Ümraniye | Atatürk Mah. | 10:45–12:00 | — | 1.698 |
| Ümraniye | Atatürk Mah. | 13:00–14:15 | — | 1.891 |
| Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 13:00–14:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.162 |
| Ümraniye | Tantavi Mah. | 14:00–17:00 | — | 32 |
| Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 14:30–15:30 | Hizmet Alım Çalışması – | 2.063 |
| Ümraniye | Elmalıkent Mah. | 14:45–16:00 | — | 371 |
| Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 16:00–17:00 | Hizmet Alım Çalışması – | 1.559 |
| Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 09:00–13:00 | — | 173 |
| Üsküdar | Aziz Mahmut Hüdayi Mah. | 10:00–18:00 | — | 674 |
Kaynak: BEDAŞ; AYEDAŞ (EPİAŞ Şeffaflık Platformu), 19 Ekim 2026 21:07
İstanbul son duyurular
- Tuzla’da 7 metrekarelik kantin 5 yıllığına kiralanacak: ihale 17.11.2026 saat 15.00’te
- Bağcılar’da öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet’in 103. yılı için yürüdü
- Bağcılar’da 29 Ekim programında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
- Ümraniye’de laboratuvar bilgisayarları için Pardus MEB yeni sürümü kullanıma sunuldu
- Maltepe Kapalı Spor Merkezi’nde organ bağışı farkındalığı: yoga dersine nefes çalışması eklendi