Esenyurt’ta 1 Ekim 2026 su kesintisi: İSKİ kayıtlarında 28 mahalle
İSKİ'nin arıza ve kesinti kayıtlarına göre Esenyurt ilçesinde 28 mahallede su kesintisi var. Kayıt 1 Ekim 2026 tarihinde açıldı; kayıtlardaki en geç tahmini bitiş 1 Ekim 2026 23:59.
İSKİ'nin arıza ve kesinti kayıtlarına göre Esenyurt ilçesinde 28 mahallede su kesintisi var. Kayıt 1 Ekim 2026 tarihinde açıldı; kayıtlardaki en geç tahmini bitiş 1 Ekim 2026 23:59.
İSKİ kaydındaki neden: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI. Etkilenen mahalleler: Akevler Mah, Akşemseddin Mah, Ardıçlı Mah, Aşık Veysel Mah, Balıkyolu Mah, Çınar Mah, Esenkent Mah, Fatih Mah, İncirtepe Mah, İnönü Mah, Koza Mah, Mehmet Akif Ersoy Mah, Mehterçeşme Mah, Namık Kemal Mah, Orhan Gazi Mah, Örnek Mah, Pınar Mah, Saadetdere Mah, Selahaddin Eyyubi Mah, Süleymaniye Mah, Sultaniye Mah, Talatpaşa Mah, Turgut Özal Mah, Üçevler Mah, Yenikent Mah, Yeşilkent Mah, Yunus Emre Mah, Zafer Mah.
Güncel liste, İSKİ kayıtlarıyla birlikte Esenyurt su kesintisi sayfasında izlenebilir.
| Mahalle | Neden | Tahmini bitiş |
|---|---|---|
| Akevler Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Akşemseddin Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Ardıçlı Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Aşık Veysel Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Balıkyolu Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Çınar Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Esenkent Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Fatih Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| İncirtepe Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| İnönü Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Koza Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Mehmet Akif Ersoy Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Mehterçeşme Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Namık Kemal Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Orhan Gazi Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Örnek Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Pınar Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Saadetdere Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Selahaddin Eyyubi Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Süleymaniye Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Sultaniye Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Talatpaşa Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Turgut Özal Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Üçevler Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Yenikent Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Yeşilkent Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Yunus Emre Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
| Zafer Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI | 1 Ekim 2026 23:59 |
Kaynak: İSKİ, 1 Ekim 2026 18:09
Esenyurt son duyurular
- Esenyurt Belediyesi’nden sel mağduru vatandaşlara eşya ve nakdi yardım desteği sürecek
- Esenyurt Belediyesi Kış Spor Okulları’nda çocuklara ücretsiz spor kıyafeti veriliyor
- Esenyurt’ta Cumhuriyet’in 103. yılı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde konserle kutlandı
- Esenyurt’taki öğretmen ve yöneticiler için Cumhuriyet’in 103. yılında eğitim mesajı
- Esenyurt’ta 103 çizgi tek eserde birleşti: Sanat Merkezi’nde 29 Ekim atölyesi ve resim sergisi