Beyoğlu’da 9 Ekim 2026 su kesintisi: İSKİ kayıtlarında 22 mahalle
İSKİ'nin arıza ve kesinti kayıtlarına göre Beyoğlu ilçesinde 22 mahallede su kesintisi var. Kayıt 9 Ekim 2026 tarihinde açıldı; kayıtlardaki en geç tahmini bitiş 9 Ekim 2026 12:00.
İSKİ'nin arıza ve kesinti kayıtlarına göre Beyoğlu ilçesinde 22 mahallede su kesintisi var. Kayıt 9 Ekim 2026 tarihinde açıldı; kayıtlardaki en geç tahmini bitiş 9 Ekim 2026 12:00.
İSKİ kaydındaki neden: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ. Etkilenen mahalleler: Bereketzade Mah, Bostan Mah, Bülbül Mah, Cihangir Mah, Çukur Mah, Firuzağa Mah, Gümüşsuyu Mah, Hacıahmet Mah, Hüseyinağa Mah, İstiklal Mah, Kalyoncu Kulluğu Mah, Kamer Hatun Mah, Katipmustafa Çelebi Mah, Kılıçali Paşa Mah, Kocatepe Mah, Ömer Avni Mah, Pürtelaş Hasan Efendi Mah, Şahkulu Mah, Şehit Muhtar Mah, Sururi Mehmet Efendi Mah, Tomtom Mah, Yenişehir Mah.
Güncel liste, İSKİ kayıtlarıyla birlikte Beyoğlu su kesintisi sayfasında izlenebilir.
| Mahalle | Neden | Tahmini bitiş |
|---|---|---|
| Bereketzade Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Bostan Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Bülbül Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Cihangir Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Çukur Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Firuzağa Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Gümüşsuyu Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Hacıahmet Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Hüseyinağa Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| İstiklal Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Kalyoncu Kulluğu Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Kamer Hatun Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Katipmustafa Çelebi Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Kılıçali Paşa Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Kocatepe Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Ömer Avni Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Pürtelaş Hasan Efendi Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Şahkulu Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Şehit Muhtar Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Sururi Mehmet Efendi Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Tomtom Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
| Yenişehir Mah | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ | 9 Ekim 2026 12:00 |
Kaynak: İSKİ, 9 Ekim 2026 10:10
Beyoğlu son duyurular
- Beyoğlu’nda yazar Nur Ateş, Okmeydanı Millet Kütüphanesi’nde öğrencilerle buluştu
- Beyoğlu’nda 29 Ekim programına kaymakam, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı
- Beyoğlu Belediyesi’nin Mobilvet aracı sokak hayvanlarını mahallelerde muayene ediyor
- Beyoğlu Belediyesi’nin Kasım 2026 meclisinde Akarsu Yokuşu Sokak’a yeni ad: Orhan Kemal Sokak
- Beyoğlu Belediye Meclisi 2 Kasım 2026’da toplanıyor: 4 gün sürecek, gündemde Orhan Kemal Sokak